DJI Air 3 Fly More Combo 4 rotors Quadcoptère 48 MP 3840 x 2160 pixels 4241 mAh Noir, Gris
Référence : CP.MA.00000692.04 - EAN : 6941565963895DJI Air 3 Fly More Combo, 4 rotors, 48 MP, 3840 x 2160 pixels, 21 m/s, 4241 mAh, Noir, Gris
DJI Air 3 Fly More Combo. Nombre de rotors: 4 rotors. Mégapixel: 48 MP, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels. Vitesse maximum: 21 m/s, Distance de fonctionnement maximum: 32000 m. Fonctions de commande de déplacement: Arrière, Descendant, En avant, Tourner à gauche, Tourner à droite, Vers le haut. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Capacité de la batterie: 4241 mAh. Mémoire interne: 8 Go, Cartes mémoire compatibles: MicroSDHC, MicroSDXC. Wifi, Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Modèle du Bluetooth: 5.2. Couleur du produit: Noir, Gris

Expédition estimée
Entre le 26/07/2025 et le 27/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
739,59 €
TTC
DJI Air 3 Fly More Combo. Nombre de rotors: 4 rotors. Mégapixel: 48 MP, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels. Vitesse maximum: 21 m/s, Distance de fonctionnement maximum: 32000 m. Fonctions de commande de déplacement: Arrière, Descendant, En avant, Tourner à gauche, Tourner à droite, Vers le haut. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Capacité de la batterie: 4241 mAh. Mémoire interne: 8 Go, Cartes mémoire compatibles: MicroSDHC, MicroSDXC. Wifi, Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Modèle du Bluetooth: 5.2. Couleur du produit: Noir, Gris
Mémoire
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Caractéristiques de gestion
Caméra
Contenu de l'emballage
Batterie
Design
Émetteur
Caractéristiques
Caractéristiques du fournisseur
Emplacement(s) de carte mémoire: | |
---|---|
Mémoire interne: | 8 Go |
Cartes mémoire compatibles: | MicroSDHC, MicroSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire: | 512 Go |
Largeur: | 326 mm |
---|---|
Profondeur: | 258,8 mm |
Hauteur: | 105,8 mm |
Poids au décollage (max): | 720 g |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 100 - 240 V |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur: | 50/60 Hz |
Température d'opération: | -10 - 40 °C |
---|
Fonctions de commande de déplacement: | Arrière, Descendant, En avant, Tourner à gauche, Tourner à droite, Vers le haut |
---|
Mégapixel: | 48 MP |
---|---|
Résolution vidéo maximale: | 3840 x 2160 pixels |
Résolutions vidéo: | 1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge: | 1080p, 1512p, 2160p |
Type de capteur: | CMOS |
Taille du capteur optique: | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
Capacité de streaming: | |
Diffusion vidéo: | |
Modes de diffusion vidéo pris en charge: | 1080p |
Cadence maximale: | 100 ips |
point de vue angle (FOV): | 82° |
Débit à une résolution vidéo maximale: | 150 Mbit/s |
Format vidéo pris en charge: | AVC, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG4 |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo: | 1/8000-2 s |
Vue en direct: | |
Bande de fréquence de vue en direct: | 2,4 GHz |
Résolution d'image maximale: | 8064 x 6048 pixels |
Formats d'image supportés: | DNG, JPEG, RAW |
Format équivalent (objectif): | 7 cm |
Nombre maximum d'ouverture: | 2,8 |
Nomnbe d'ouverture minimum: | 1,7 |
Zone de Mise au point, normal: | 1 - 3 m |
Sensibilité ISO de l’enregistrement vidéo (normale): | 100 - 6400 |
Sensibilité ISO de l’enregistrement vidéo (D-Log): | 100 - 1600 |
Sensibilité ISO de l’enregistrement vidéo (HLG): | 100 - 1600 |
Sensibilité ISO de l’enregistrement vidéo (normale): | 100 - 12800 |
Systèmes de fichiers pris en charge: | exFAT |
Modes couleur vidéo: | D-Log, HLG, Normal |
Zoom numérique: | 9x |
Plage d'inclinaison mécanique: | -135 - 70° |
Plage de panoramique mécanique: | -27 - 27° |
Plage de roulement mécanique: | -50 - 50° |
Vitesse de contrôle maximale (tilt): | 100 °/sec |
Plage de vibration angulaire: | 0,0037 - 0,0037° |
Latence la plus faible: | 120 ms |
Télécommande fournie: | |
---|---|
Piles fournies: | |
Étui de transport: |
Fonctionne sur piles: | |
---|---|
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie: | 4241 mAh |
Tension des piles: | 14,76 V |
Capacité de la batterie: | 62,6 Wh |
Temps de charge: | 80 min |
Type: | Quadcoptère |
---|---|
Couleur du produit: | Noir, Gris |
Type de construction: | Prêt-à-voler |
Rétroéclairage: | |
Pliable: | |
Facile à utiliser: | |
Adapté à une utilisation extérieure: | |
Classe de drone: | C1 |
Fréquence de fonctionnement: | 2400, 5100, 5800 MHz |
---|
Nombre de rotors: | 4 rotors |
---|---|
Vitesse maximum: | 21 m/s |
Distance de fonctionnement maximum: | 32000 m |
Altitude maximum du vol: | 6000 m |
Bande de fréquence: | 2.4/5.8 GHz |
Précision de la vitesse horizontale: | 0,3 m |
Précision de la vitesse stationnaire: | 0,1 m |
Vitesse angulaire au pas maximum: | 35 °/sec |
Angle d'inclinaison maximum: | 70° |
Vitesse d'ascension maximum: | 10 m/s |
Vitesse de descente maximum: | 10 m/s |
Résistance au vent maximum: | 12 m/s |
Durée maximum du vol: | 46 min |
Temps de survol (max): | 42 min |
Nombre d'axes: | 3 |
Fonction de retour au point de départ: | |
GPS (satellite): | |
Wifi: | |
Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | |
Modèle du Bluetooth: | 5.2 |
Système de détection d'obstacles: | |
Capteurs intégrés: | Capteur infrarouge (IR) |
Quantité d'antenne: | 6 |
---|