HP PageWide Pro 477dw, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 2400 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Gris
HP PageWide Pro 477dw. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris
Configuration minimale du systèmePrise en charge du système d'exploitation Windows: | |
---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | |
---|
ConnectivitéImpression directe: | |
---|
Port USB: | |
---|
Interfaces standards: | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
---|
Quantité de ports RJ-11: | 1 |
---|
Poids et dimensionsLargeur: | 530 mm |
---|
Profondeur: | 407 mm |
---|
Hauteur: | 467 mm |
---|
Poids: | 22,1 kg |
---|
Vitesse d'impressionTechnologie d'impression: | A jet d'encre thermique |
---|
Impression: | Impression couleur |
---|
Impression recto-verso: | |
---|
Résolution maximale: | 2400 x 1200 DPI |
---|
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 40 ppm |
---|
Mode d'impression recto verso: | Auto |
---|
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 40 ppm |
---|
Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 6,5 s |
---|
Délai de copie de la première page (couleur, normale): | 7 s |
---|
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche): | 4,2 mm |
---|
NumérisationNumérisation: | Numérisation couleur |
---|
Résolution de numérisation optique: | 1200 x 1200 DPI |
---|
Type de scanner: | Plat et avec chargeur automatique de documents |
---|
Zone de scan maximale: | 216 x 356 mm |
---|
Technologie de numérisation: | CIS |
---|
Numériser vers: | E-mail, Fichier, USB |
---|
Vitesse de numérisation (noir): | 25 pouces/minute |
---|
Vitesse de numérisation (couleur): | 25 pouces/minute |
---|
Formats d'image supportés: | BMP,JPS,PNG,TIF |
---|
Prise en charge des formats de texte: | PDF,RTF,TXT |
---|
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: | 24 bit |
---|
Niveaux de gris: | 256 |
---|
Version TWAIN: | 1,9 |
---|
CopieurCopier: | Copie couleur |
---|
Résolution max. des copies: | 600 x 600 DPI |
---|
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): | 40 cpm |
---|
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4): | 40 cpm |
---|
Nombre maximum de copies: | 99 copies |
---|
Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
---|
FaxTélécopier: | Télécopie couleur |
---|
Résolution de télécopie (noir): | 300 x 300 DPI |
---|
Vitesse de transmission de fax: | 4 sec/page |
---|
Vitesse du modem: | 33,6 Kbit/s |
---|
Mémoire de fax: | 100 pages |
---|
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros: | 199 |
---|
Émission de fax: | 20 localisations |
---|
PuissanceCertifié Energy Star: | |
---|
Consommation électrique (fonctionnement moyen): | 70 W |
---|
Consommation (max): | 100 W |
---|
Consommation d'énergie (prêt): | 10 W |
---|
Consommation d 'énergie (en mode veille): | 4,8 W |
---|
Consommation électrique (arrêt): | 0,2 W |
---|
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
---|
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
---|
RéseauWifi: | |
---|
Ethernet/LAN: | |
---|
Technologie de cablâge: | 10/100Base-T(X) |
---|
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100 Mbit/s |
---|
Standards wifi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Bluetooth: | |
---|
Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
---|
Gestion du papierTaille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
---|
Type de support du bac papier: | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier Satin |
---|
ISO, Format Series A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
---|
Format JIS series B (B0...B9): | B5,B6 |
---|
Tailles enveloppes: | B5,C5,C6,DL |
---|
Informations sur l'emballageLargeur du colis: | 594 mm |
---|
Profondeur du colis: | 600 mm |
---|
Hauteur du colis: | 495 mm |
---|
Poids du paquet: | 26,4 kg |
---|
Caractéristiques spécialesDesignCouleur du produit: | Gris |
---|
position de marché: | Professionnel |
---|
Écran integré: | |
---|
Écran: | CGD |
---|
Taille de l'écran: | 10,9 cm (4.3") |
---|
Écran tactile: | |
---|
Type de commande: | Tactile |
---|
représentation / réalisationMémoire interne: | 768 Mo |
---|
Lecteur de cartes mémoires intégré: | |
---|
Mémoire interne maximale: | 768 Mo |
---|
Fréquence du processeur: | 1200 MHz |
---|
CaractéristiquesCycle de service (Maximum): | 50000 pages par mois |
---|
Nombre de cartouches d'impression: | 4 |
---|
Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
---|
Langues de la description de page: | PCL 6,PostScript 3 |
---|
Cycle de service (conseillé): | 750 - 4500 pages par mois |
---|
Expéditeur numérique: | |
---|
Multi-tâches tout-en-un: | |
---|
Segment HP: | Moyenne entreprise |
---|
Capacité d'entrée et de sortieNombre total de bacs d’alimentation: | 2 |
---|
Capacité d’alimentation totale: | 500 feuilles |
---|
Capacité de sortie totale: | 300 feuilles |
---|
Bac multifonctions: | |
---|
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples: | 50 feuilles |
---|
Nombre maximum de bacs d’alimentation: | 3 |
---|
Capacité maximale de sortie: | 300 feuilles |
---|