HP PageWide 377dw, Jet d'encre, Impression couleur, 1200 x 1200 DPI, Copie couleur, A4, Noir, Blanc
HP PageWide 377dw. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 30 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Couleur du produit: Noir, Blanc
Configuration minimale du systèmePrise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
---|
Prise en charge du système d'exploitation Linux: | |
---|
ConnectivitéPort USB: | |
---|
Interfaces standards: | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
---|
Quantité de Ports USB 2.0: | 3 |
---|
Quantité de ports RJ-11: | 1 |
---|
Poids et dimensionsLargeur: | 530 mm |
---|
Profondeur: | 407 mm |
---|
Hauteur: | 467 mm |
---|
Poids: | 22,1 kg |
---|
Vitesse d'impressionTechnologie d'impression: | Jet d'encre |
---|
Impression: | Impression couleur |
---|
Impression recto-verso: | |
---|
Résolution maximale: | 1200 x 1200 DPI |
---|
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 30 ppm |
---|
Mode d'impression recto verso: | Auto |
---|
Résolution en couleur: | 2400 x 1200 DPI |
---|
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 30 ppm |
---|
Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 7 s |
---|
Délai de copie de la première page (couleur, normale): | 7,5 s |
---|
NumérisationNumérisation: | Numérisation couleur |
---|
Numérisation recto verso: | |
---|
Résolution de numérisation optique: | 600 x 600 DPI |
---|
Type de scanner: | Plat et avec chargeur automatique de documents |
---|
Résolution de numérisation maximale: | 1200 x 2400 DPI |
---|
Zone de scan maximale: | 216 x 356 mm |
---|
Numériser vers: | E-mail, Télécopie, Image, USB |
---|
Vitesse de numérisation (noir): | 25 pouces/minute |
---|
Vitesse de numérisation (couleur): | 25 pouces/minute |
---|
Formats d'image supportés: | BMP,JPG,PNG,TIF |
---|
Prise en charge des formats de texte: | PDF,RTF,TXT |
---|
CopieurCopier: | Copie couleur |
---|
Résolution max. des copies: | 600 x 600 DPI |
---|
Nombre maximum de copies: | 99 copies |
---|
Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
---|
FaxTélécopier: | Télécopie couleur |
---|
Résolution de télécopie (noir): | 300 x 300 DPI |
---|
Vitesse de transmission de fax: | 4 sec/page |
---|
Mémoire de fax: | 100 pages |
---|
PuissanceCertifié Energy Star: | |
---|
Consommation électrique (fonctionnement moyen): | 70 W |
---|
Consommation (max): | 100 W |
---|
Consommation électrique moyenne en mode Impression: | 70 W |
---|
Consommation d'énergie (prêt): | 9,5 W |
---|
Consommation d 'énergie (en mode veille): | 4,5 W |
---|
Consommation électrique (arrêt): | 0,2 W |
---|
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
---|
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
---|
RéseauWifi: | |
---|
Ethernet/LAN: | |
---|
Technologie de cablâge: | 10/100Base-T(X) |
---|
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100 Mbit/s |
---|
Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
---|
Gestion du papierTaille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
---|
Type de support du bac papier: | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Supports lourds, Étiquettes, Papier léger, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier Satin |
---|
ISO, Format Series A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
---|
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9): | C5,C6 |
---|
Tailles enveloppes: | B5,B6,C6,DL |
---|
Informations sur l'emballageLargeur du colis: | 600 mm |
---|
Profondeur du colis: | 495 mm |
---|
Hauteur du colis: | 594 mm |
---|
Poids du paquet: | 26,4 kg |
---|
CertificatCaractéristiques spécialesDesignCouleur du produit: | Noir, Blanc |
---|
position de marché: | Professionnel |
---|
Écran integré: | |
---|
Écran: | CGD |
---|
Taille de l'écran: | 10,9 cm (4.3") |
---|
Écran tactile: | |
---|
Type de commande: | Tactile |
---|
Affichage couleur: | |
---|
représentation / réalisationMémoire interne: | 768 Mo |
---|
Lecteur de cartes mémoires intégré: | |
---|
CaractéristiquesCycle de service (Maximum): | 40000 pages par mois |
---|
Expéditeur numérique: | |
---|
Multi-tâches tout-en-un: | |
---|
Segment HP: | Moyenne entreprise |
---|
Capacité d'entrée et de sortieNombre total de bacs d’alimentation: | 3 |
---|
Capacité d’alimentation totale: | 500 feuilles |
---|
Type d'alimentation papier: | Bac à papier |
---|
Alimentation automatique de document (ADF): | |
---|
Capacité du chargeur automatique de documents: | 50 feuilles |
---|
Capacité maximale d'entrée: | 500 feuilles |
---|
Capacité maximale de sortie: | 300 feuilles |
---|