Brother MFC-L2710DW, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, Copie simple, A4, Noir, Gris
Brother MFC-L2710DW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir, Gris
Configuration minimale du systèmePrise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
---|
Prise en charge du système d'exploitation serveur: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
---|
ConnectivitéPort USB: | |
---|
Interfaces standards: | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
---|
Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
---|
Poids et dimensionsLargeur: | 398,5 mm |
---|
Profondeur: | 410 mm |
---|
Hauteur: | 318,5 mm |
---|
Poids: | 11,8 kg |
---|
Vitesse d'impressionTechnologie d'impression: | Laser |
---|
Impression: | Impression mono |
---|
Impression recto-verso: | |
---|
Résolution maximale: | 1200 x 1200 DPI |
---|
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 30 ppm |
---|
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome: | 7,5 ipm |
---|
Temps de préchauffage: | 9 s |
---|
Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 8,5 s |
---|
Fonction Impression N en 1: | |
---|
Option de disposition: | 2,4,9,16,25 |
---|
Fonction d'impression d'affiches: | |
---|
NumérisationNumérisation: | Numérisation couleur |
---|
Résolution de numérisation optique: | 600 x 600 DPI |
---|
Type de scanner: | ADF |
---|
Résolution d'analyse optique (noir): | 1200 x 1200 pixels par pouce |
---|
Résolution de numérisation maximale: | 19200 x 19200 DPI |
---|
Technologie de numérisation: | CIS |
---|
Numériser vers: | E-mail, Fichier, Image, OCR |
---|
Vitesse de numérisation (couleur): | 7,5 ppm |
---|
Vitesse du scanner (noir): | 23,6 ppm |
---|
Prise en charge des formats de texte: | PDF |
---|
Niveaux de gris: | 256 |
---|
Pilotes de scan: | SANE,TWAIN,WIA |
---|
CopieurCopier: | Copie simple |
---|
Résolution max. des copies: | 600 x 600 DPI |
---|
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): | 30 cpm |
---|
Délai de sortie de la première impression (noir, normal): | 10 s |
---|
Nombre maximum de copies: | 99 copies |
---|
Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
---|
Fonction Copie N en 1: | |
---|
Fonction tout en un (N=): | 2,4 |
---|
Fonction ID-Card Copy: | |
---|
FaxTélécopier: | Télécopie simple |
---|
Vitesse du modem: | 33,6 Kbit/s |
---|
Mémoire de fax: | 500 pages |
---|
Transfert de télécopie pris en charge: | |
---|
Transfert de télécopie: | PC |
---|
Émission de fax: | 200 localisations |
---|
Envoi différé de fax: | |
---|
Fax avec Double accès: | |
---|
PuissanceCertifié Energy Star: | |
---|
Consommation électrique (fonctionnement moyen): | 440 W |
---|
Consommation d'énergie (prêt): | 42 W |
---|
Consommation d 'énergie (en mode veille): | 6,2 W |
---|
Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
---|
Energy Star, consommation électrique typique (TEC): | 1,232 kWh/semaine |
---|
RéseauWifi: | |
---|
Ethernet/LAN: | |
---|
Technologie de cablâge: | 10/100Base-T(X) |
---|
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100 Mbit/s |
---|
Standards wifi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Algorithme de sécurité soutenu: | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
---|
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP |
---|
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
---|
Filtrage des adresses IP: | |
---|
Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
---|
Gestion du papierTaille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
---|
Type de support du bac papier: | Enveloppes, Étiquettes |
---|
ISO, Format Series A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
---|
Personalisation de la largeur support: | 76,2 - 215,9 mm |
---|
Personalisation de la longueur support: | 127 - 355,6 mm |
---|
Poids du support de bac papier: | 60 - 163 g/m² |
---|
Poids de support prise en charge en mode recto-verso: | 60 - 105 g/m² |
---|
Informations sur l'emballageLargeur du colis: | 517 mm |
---|
Profondeur du colis: | 580 mm |
---|
Hauteur du colis: | 434 mm |
---|
Poids du paquet: | 14,7 kg |
---|
CertificatConforme aux critères du label Blue Angel: | |
---|
Contenu de l'emballageCartouche(s) incluse(s): | |
---|
Capacité de la cartouche incluse (noir): | 700 pages |
---|
Manuel d'utilisation: | |
---|
Cordon d'alimentation inclus: | |
---|
Autres caractéristiquesDesignCouleur du produit: | Noir, Gris |
---|
position de marché: | Domestique et professionnel |
---|
Écran integré: | |
---|
Écran: | LCD |
---|
Nombre de ligne affichées: | 2 lignes |
---|
représentation / réalisationMémoire interne: | 64 Mo |
---|
Lecteur de cartes mémoires intégré: | |
---|
Intégré dans le processeur: | |
---|
Fréquence du processeur: | 600 MHz |
---|
Niveau de pression sonore (impression): | 48 dB |
---|
Niveau de pression sonore (mode silencieux): | 44 dB |
---|
CaractéristiquesCycle de service (Maximum): | 15000 pages par mois |
---|
Couleurs d'impression: | Noir |
---|
Langues de la description de page: | GDI |
---|
Cycle de service (conseillé): | 0 - 2000 pages par mois |
---|
Capacité d'entrée et de sortieNombre total de bacs d’alimentation: | 1 |
---|
Capacité d’alimentation totale: | 250 feuilles |
---|
Capacité de sortie totale: | 120 feuilles |
---|
Type d'alimentation papier: | Bac à papier |
---|
Alimentation automatique de document (ADF): | |
---|
Capacité du chargeur automatique de documents: | 50 feuilles |
---|
Nombre maximum de bacs d’alimentation: | 1 |
---|