Brother DCP-L3550CDW, LED, Impression couleur, 2400 x 600 DPI, Copie couleur, A4, Gris
Brother DCP-L3550CDW. Technologie d'impression: LED, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Gris
Configuration minimale du systèmePrise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
---|
Prise en charge du système d'exploitation Linux: | |
---|
Prise en charge du système d'exploitation serveur: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
---|
ConnectivitéPort USB: | |
---|
Interfaces standards: | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
---|
Poids et dimensionsLargeur: | 410 mm |
---|
Profondeur: | 414 mm |
---|
Hauteur: | 475 mm |
---|
Poids: | 23,2 kg |
---|
Vitesse d'impressionTechnologie d'impression: | LED |
---|
Impression: | Impression couleur |
---|
Impression recto-verso: | |
---|
Résolution maximale: | 2400 x 600 DPI |
---|
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 18 ppm |
---|
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 18 ppm |
---|
Temps de préchauffage: | 28 s |
---|
Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 15,5 s |
---|
Délai de copie de la première page (couleur, normale): | 15,5 s |
---|
Fonction Impression N en 1: | |
---|
Option de disposition: | 2,4,9,16,25 |
---|
NumérisationNumérisation: | Numérisation couleur |
---|
Résolution de numérisation optique: | 2400 x 1200 DPI |
---|
Résolution de numérisation maximale: | 19200 x 19200 DPI |
---|
Technologie de numérisation: | CIS |
---|
Numériser vers: | E-mail, FTP, Fichier, Image, SMB |
---|
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: | 48 bit |
---|
Profondeur d'affichage de sortie de couleur: | 24 bit |
---|
Niveaux de gris: | 256 |
---|
Pilotes de scan: | SANE,TWAIN,WIA |
---|
CopieurCopier: | Copie couleur |
---|
Résolution max. des copies: | 600 x 600 DPI |
---|
Délai de sortie de la première impression (noir, normal): | 17 s |
---|
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept): | 18 s |
---|
Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
---|
FaxPuissanceCertifié Energy Star: | |
---|
Consommation électrique (fonctionnement moyen): | 400 W |
---|
Consommation d'énergie (mode veille): | 80 W |
---|
Consommation d 'énergie (en mode veille): | 9,7 W |
---|
Consommation électrique (arrêt): | 0,04 W |
---|
Energy Star, consommation électrique typique (TEC): | 0,9 kWh/semaine |
---|
RéseauWifi: | |
---|
Ethernet/LAN: | |
---|
Technologie de cablâge: | 10/100Base-T(X) |
---|
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100 Mbit/s |
---|
Standards wifi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Algorithme de sécurité soutenu: | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
---|
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
---|
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
---|
Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
---|
Gestion du papierTaille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
---|
Type de support du bac papier: | Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
---|
ISO, Format Series A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
---|
Types de bac multi-usage: | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin |
---|
Tailles du support d'impression non-ISO: | Executive, Folio, Legal |
---|
Format JIS series B (B0...B9): | B5 |
---|
Personalisation de la largeur support: | 76,2 - 215,9 mm |
---|
Personalisation de la longueur support: | 116 - 355,6 mm |
---|
Poids du support de bac papier: | 60 - 163 g/m² |
---|
Grammage du support, chargeur automatique de documents: | 64 - 105 g/m² |
---|
Informations sur l'emballageLargeur du colis: | 589 mm |
---|
Profondeur du colis: | 568 mm |
---|
Hauteur du colis: | 523 mm |
---|
Poids du paquet: | 27,4 kg |
---|
CertificatConforme aux critères du label Blue Angel: | |
---|
Contenu de l'emballageCartouche(s) incluse(s): | |
---|
Capacité de la cartouche incluse (noir): | 1000 pages |
---|
Capacité de la cartouche incluse (CMY): | 1000 pages |
---|
Manuel d'utilisation: | |
---|
Cordon d'alimentation inclus: | |
---|
Autres caractéristiquesPolices incluses: | Y |
---|
Gestion de l'imprimante: | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
---|
Logiciel CD: | |
---|
DesignCouleur du produit: | Gris |
---|
position de marché: | Domestique et professionnel |
---|
Écran integré: | |
---|
Écran tactile: | |
---|
Type de commande: | Tactile |
---|
Affichage couleur: | |
---|
représentation / réalisationMémoire interne: | 512 Mo |
---|
Lecteur de cartes mémoires intégré: | |
---|
Intégré dans le processeur: | |
---|
Fréquence du processeur: | 800 MHz |
---|
Niveau de pression sonore (impression): | 45 dB |
---|
Niveau de pression sonore (mode silencieux): | 43 dB |
---|
CaractéristiquesNombre de cartouches d'impression: | 4 |
---|
Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
---|
Langues de la description de page: | BR-Script 3,PCL 6 |
---|
Cycle de service (conseillé): | 300 - 1500 pages par mois |
---|
Polices d'imprimante: | Barcode,Bitmap,PCL,PostScript |
---|
Nombre de polices d'imprimante: | 157 |
---|
Polices PCL®: | 66 |
---|
Polices PostScript®: | 66 |
---|
Nombre de polices de codes à barre: | 13 |
---|
Nombre de polices bitmaps: | 12 |
---|
Capacité d'entrée et de sortieNombre total de bacs d’alimentation: | 1 |
---|
Capacité d’alimentation totale: | 250 feuilles |
---|
Capacité de sortie totale: | 150 feuilles |
---|
Type d'alimentation papier: | Bac à papier |
---|
Alimentation automatique de document (ADF): | |
---|
Capacité du chargeur automatique de documents: | 50 feuilles |
---|