AOC 70 Series E2070SWN 19.5" LED HD+ 5 ms Noir
Référence : E2070SWN - EAN : 4038986103886
Expédition estimée
Entre le 26/07/2025 et le 28/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
Dont 1.70€ d'éco-participation
En rupture de stock - Produit neuf
Kensington Lock
Le verrou Kensington est un système antivol, composé d'un orifice en métal renforcé dans le corps de l'appareil à utiliser avec un câble métallique sécurisé grâce à un système de clé/cadenas. Les verrous Kensington vous permettent de sécuriser votre écran AOC lors d'événements LAN, au sein d'une entreprise et partout où vous le transporter.
Vesa Mount
Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité. À l'envers, en mode pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles tiers grâce à l'option Support VESA.
Cet écran 19" offre de très bonnes performances aux particuliers. Il les aide également à faire des économies grâce à sa faible consommation d'énergie et il peut être incliné et installé au mur.
Taille de l'écran: | 49,5 cm (19.5") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1600 x 900 pixels |
Format d'image: | 16:9 |
Technologie d'affichage: | LED |
Écran tactile: | |
Type HD: | HD+ |
Type de panneau: | TN |
Temps de réponse: | 5 ms |
Forme d'écran: | Plat |
Taux de contraste: | 600:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro: | W-LED |
Luminosité de l'écran (maximum): | 200 cd/m² |
Luminosité de l'écran (typique): | 200 cd/m² |
Surface d'affichage: | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge: | 1600 x 900 |
Format d'image: | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique): | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal: | 90° |
Angle de vision vertical: | 50° |
Pas de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Domaine de numérisation horizontale: | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale: | 43,4 cm |
Taille visualisable verticale: | 26,3 cm |
Taille visualisable diagonale: | 49,5 cm |
Fréquence numérique horizontale: | 30 - 83 kHz |
Diagonale d'écran (cm): | 49,53 cm |
Dureté de la surface: | 3H |
Compatibilité 3D: | |
Fréquence de pixels: | 140 MHz |
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
Nombre de ports VGA (D-Sub): | 1 |
Port DVI: | |
Quantité de ports HDMI: | 0 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 0 |
HDCP: | |
Secteur d'entrée d'alimentation: |
Largeur appareil (support inclus): | 464,6 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 176 mm |
Hauteur (support inclus): | 346,3 mm |
Poids (avec support): | 2,27 kg |
Largeur (sans support): | 464,6 mm |
Profondeur (sans support): | 48,9 mm |
Hauteur (sans support): | 280,2 mm |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | E |
---|---|
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 14 kWh |
Consommation électrique typique: | 14,54 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,2 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,2 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Adaptateur d'alimentation externe: | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 393942 |
Température d'opération: | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement: | -25 - 55 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage): | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement: | 0 - 12192 m |
Largeur du colis: | 519 mm |
---|---|
Profondeur du colis: | 107 mm |
Hauteur du colis: | 361 mm |
Poids du paquet: | 3,21 kg |
Type d'emballage: | Boîte |
Longueur du câble VGA: | 1,2 m |
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Réglage de la hauteur: | |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Pivot: | |
Ajustement de l'inclinaison: | |
Angle d'inclinaison: | -3 - 10° |
Affichage à l'écran (OSD): | |
Affichage multilingue à l'écran: | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD: | 16 |
Plug and Play: |
Support inclus: | |
---|---|
Câbles inclus: | Secteur, VGA |
Longueur du câble d'alimentation: | 1,2 m |
Bouton marche/arrêt intégré: | |
---|---|
Synthoniseur TV intégré: | |
Type de finition extérieure: | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable: | 100% |
Sans métaux lourds: | Hg (mercure) |
Type d'épaisseur de la lunette: | Normal |
Certificats de conformité: | RoHS |
Temps moyen entre pannes: | 50000 h |
Effets lumineux: | |
Certification: | True |
position de marché: | Maison |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
Châssis avant: | Noir |
Couleurs pieds: | Noir |
NVIDIA G-SYNC: |
---|
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Appareil photo intégré: |
Certificats de durabilité: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
---|