Benq PD2700Q, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, LED, 12 ms, Noir
Benq PD2700Q. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Temps de réponse: 12 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
ÉcranTaille de l'écran: | 68,6 cm (27") |
---|
Résolution de l'écran: | 2560 x 1440 pixels |
---|
Format d'image: | 16:9 |
---|
Type de panneau: | IPS |
---|
Luminosité de l'écran (typique): | 350 cd/m² |
---|
Temps de réponse: | 12 ms |
---|
Type HD: | Wide Quad HD |
---|
Technologie d'affichage: | LED |
---|
Forme d'écran: | Plat |
---|
Taux de contraste: | 1000:1 |
---|
Angle de vision horizontal: | 178° |
---|
Angle de vision vertical: | 178° |
---|
Nombre de couleurs affichées: | 1,073 milliards de couleurs |
---|
Type de rétro: | LED |
---|
Pas de pixel: | 0,2331 x 0,2331 mm |
---|
Domaine de numérisation horizontale: | 30 - 89 kHz |
---|
Fréquence de balayage vertical: | 50 - 76 Hz |
---|
Taille visualisable horizontale: | 59,7 cm |
---|
Taille visualisable verticale: | 33,6 cm |
---|
sRGB: | |
---|
Couverture sRGB (max): | 100% |
---|
Palette de couleurs: | 100% |
---|
DDC/CI: | |
---|
ConnectivitéConcentrateur USB intégré: | |
---|
Port DVI: | |
---|
Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
---|
Version du concentrateur USB: | 2.0 |
---|
Nombre de ports amont: | 1 |
---|
Quantité de ports avals USB de type A: | 2 |
---|
Quantité de ports HDMI: | 1 |
---|
Quantité de Mini DisplayPorts: | 1 |
---|
Sortie de casque: | 1 |
---|
HDCP: | |
---|
Poids et dimensionsLargeur: | 641 mm |
---|
Profondeur: | 56,5 mm |
---|
Hauteur: | 379,5 mm |
---|
Poids: | 6,9 kg |
---|
Largeur appareil (support inclus): | 641 mm |
---|
Profondeur (support inclus): | 239,7 mm |
---|
Hauteur (support inclus): | 547,3 mm |
---|
Poids (avec support): | 9,1 kg |
---|
PuissanceConsommation électrique typique: | 58 W |
---|
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
---|
Tension d'entrée AC: | 90 - 264 V |
---|
Conditions environnementalesTempérature d'opération: | 5 - 40 °C |
---|
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
---|
Taux d'humidité de fonctionnement: | 20 - 90% |
---|
Taux d'humidité relative (stockage): | 10 - 90% |
---|
Informations sur l'emballageCâbles inclus: | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
---|
Guide d'utilisation sur CD-ROM: | |
---|
Logiciels fournis: | Display Pilot |
---|
ErgonomieMontage VESA: | |
---|
Port de câble antivol: | |
---|
Réglage de la hauteur: | |
---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
---|
Réglage de la hauteur: | 13 cm |
---|
Pivot: | |
---|
Angle de rotation: | 0 - 90° |
---|
Pivotant: | |
---|
Plage de l'angle d'oscillation: | -45 - 45° |
---|
Ajustement de l'inclinaison: | |
---|
Angle d'inclinaison: | -5 - 20° |
---|
Affichage à l'écran (OSD): | |
---|
Affichage multilingue à l'écran: | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
---|
Nombre de langues OSD: | 18 |
---|
Voyants: | Énergie |
---|
Client légerAutres caractéristiquesÉcran: | LED |
---|
Bouton marche/arrêt intégré: | |
---|
Synthoniseur TV intégré: | |
---|
Guide de démarrage rapide: | |
---|
Installation prise en charge: | horizontale/verticale |
---|
Lumière sans scintillement: | |
---|
Temps moyen entre pannes: | 60000 h |
---|
Ethernet/LAN: | |
---|
Bande passante maximale de l'écran: | 270 MHz |
---|
Designposition de marché: | Conception graphique |
---|
Couleur du produit: | Noir |
---|
Certification: | TUV GS, CE, ISO9241-307, CO 6.0 |
---|
représentation / réalisationNVIDIA G-SYNC: | |
---|
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
---|
multimédiaHaut-parleurs intégrés: | |
---|
Appareil photo intégré: | |
---|
Nombre de haut-parleurs: | 2 |
---|
Puissance évaluée de RMS: | 2 W |
---|