60.96cm (24") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:10, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1
DELL UltraSharp U2412M. Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Blanc
ÉcranTaille de l'écran: | 61 cm (24") |
---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
---|
Format d'image: | 16:10 |
---|
Type de panneau: | IPS |
---|
Luminosité de l'écran (typique): | 300 cd/m² |
---|
Temps de réponse: | 8 ms |
---|
Type HD: | Full HD |
---|
Technologie d'affichage: | LCD |
---|
Forme d'écran: | Plat |
---|
Résolutions graphiques prises en charge: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
---|
Taux de contraste: | 1000:1 |
---|
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
---|
Angle de vision horizontal: | 178° |
---|
Angle de vision vertical: | 178° |
---|
Nombre de couleurs affichées: | 16,78 millions de couleurs |
---|
Type de rétro: | Edge LED |
---|
Surface d'affichage: | Mat |
---|
Modes vidéo pris en charge: | 480p,720p,1080p |
---|
Format d'image: | 16:10 |
---|
Rapport de contraste (dynamique): | 2000000:1 |
---|
Compatibilité 3D: | |
---|
Pas de pixel: | 0,27 x 0,27 mm |
---|
Domaine de numérisation horizontale: | 30 - 83 kHz |
---|
Fréquence de balayage vertical: | 50 - 61 Hz |
---|
Taille visualisable horizontale: | 51,8 cm |
---|
Taille visualisable verticale: | 32,4 cm |
---|
Taille visualisable diagonale: | 60,9 cm |
---|
Palette de couleurs: | 82% |
---|
ConnectivitéConcentrateur USB intégré: | |
---|
Port DVI: | |
---|
HDMI: | |
---|
Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
---|
Entrée audio: | |
---|
Sortie casque audio: | |
---|
Version du concentrateur USB: | 2.0 |
---|
Type de porte USB amont: | USB Type-B |
---|
Nombre de ports amont: | 1 |
---|
Quantité de ports avals USB de type A: | 4 |
---|
Nombre de ports VGA (D-Sub): | 1 |
---|
Quantité de ports DVI-D: | 1 |
---|
HDCP: | |
---|
Poids et dimensionsLargeur: | 556 mm |
---|
Profondeur: | 64,9 mm |
---|
Hauteur: | 361,6 mm |
---|
Poids: | 3,97 kg |
---|
Largeur appareil (support inclus): | 556 mm |
---|
Profondeur (support inclus): | 180,3 mm |
---|
Hauteur (support inclus): | 513,5 mm |
---|
Poids (avec support): | 6,24 kg |
---|
PuissanceConsommation électrique typique: | 29 W |
---|
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
---|
Consommation électrique (arrêt): | 0,5 W |
---|
Consommation d'énergie (mode économie): | 17,3 W |
---|
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
---|
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
---|
Courant d'entrée: | 1.2 A |
---|
Conditions environnementalesTempérature d'opération: | 0 - 40 °C |
---|
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
---|
Taux d'humidité de fonctionnement: | 10 - 80% |
---|
Taux d'humidité relative (stockage): | 5 - 90% |
---|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3048 m |
---|
Altitude de non fonctionnement: | 0 - 10668 m |
---|
Informations sur l'emballageCâbles inclus: | Secteur, DVI, USB, VGA |
---|
Largeur du colis: | 654 mm |
---|
Profondeur du colis: | 238 mm |
---|
Hauteur du colis: | 440 mm |
---|
Poids du paquet: | 8,27 kg |
---|
ErgonomieMontage VESA: | |
---|
Port de câble antivol: | |
---|
Réglage de la hauteur: | |
---|
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
---|
Réglage de la hauteur: | 11,5 cm |
---|
Pivot: | |
---|
Pivotant: | |
---|
Ajustement de l'inclinaison: | |
---|
Angle d'inclinaison: | -4 - 21° |
---|
Affichage à l'écran (OSD): | |
---|
Client légerAutres caractéristiquesAdaptateur secteur fourni: | |
---|
Écran: | LED |
---|
Consommation (max): | 72 W |
---|
Bouton marche/arrêt intégré: | |
---|
Synthoniseur TV intégré: | |
---|
Guide de démarrage rapide: | |
---|
Code E-Value Dell: | U2412Mwhite |
---|
Designposition de marché: | Professionnel |
---|
Couleur du produit: | Blanc |
---|
Certifié Energy Star: | |
---|
Conformité EPEAT: | Gold |
---|
Couleurs pieds: | Noir |
---|
Certification: | TCO |
---|
représentation / réalisationNVIDIA G-SYNC: | |
---|
AMD FreeSync: | |
---|
multimédiaHaut-parleurs intégrés: | |
---|
Appareil photo intégré: | |
---|