75.62cm (30") WQXGA 2560 x 1600 W-LED IPS, 16:10, 350cd/m², 1.073B, 8ms, 178°/178°, 1000:1
DELL UltraSharp UP3017. Taille de l'écran: 76,2 cm (30"), Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels, Type HD: WQXGA, Technologie d'affichage: LCD. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
ÉcranTaille de l'écran: | 76,2 cm (30") |
---|
Résolution de l'écran: | 2560 x 1600 pixels |
---|
Format d'image: | 16:10 |
---|
Type de panneau: | IPS |
---|
Luminosité de l'écran (typique): | 350 cd/m² |
---|
Temps de réponse: | 8 ms |
---|
Type HD: | WQXGA |
---|
Technologie d'affichage: | LCD |
---|
Forme d'écran: | Plat |
---|
Résolutions graphiques prises en charge: | 2560 x 1600 (WQXGA) |
---|
Taux de contraste: | 1000:1 |
---|
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
---|
Angle de vision horizontal: | 178° |
---|
Angle de vision vertical: | 178° |
---|
Nombre de couleurs affichées: | 1,073 milliards de couleurs |
---|
Type de rétro: | W-LED |
---|
Surface d'affichage: | Mat |
---|
Modes vidéo pris en charge: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
---|
Compatibilité 3D: | |
---|
SmartResponse: | 6 ms |
---|
Pas de pixel: | 0,251 x 0,251 mm |
---|
Densité en pixels: | 101 pixels par pouce |
---|
Domaine de numérisation horizontale: | 30 - 113 kHz |
---|
Fréquence de balayage vertical: | 50 - 86 Hz |
---|
Taille visualisable horizontale: | 64,1 cm |
---|
Taille visualisable verticale: | 40,1 cm |
---|
Palette de couleurs: | 99% |
---|
ConnectivitéConcentrateur USB intégré: | |
---|
Port DVI: | |
---|
HDMI: | |
---|
Quantité d'interface DisplayPorts: | 2 |
---|
Entrée audio: | |
---|
Sortie casque audio: | |
---|
Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
---|
Nombre de ports amont: | 1 |
---|
Quantité de ports avals USB de type A: | 4 |
---|
Quantité de ports HDMI: | 2 |
---|
Quantité de Mini DisplayPorts: | 1 |
---|
Sortie audio: | |
---|
Poids et dimensionsLargeur: | 686,9 mm |
---|
Profondeur: | 58 mm |
---|
Hauteur: | 447 mm |
---|
Poids: | 6,49 kg |
---|
Largeur appareil (support inclus): | 686,9 mm |
---|
Profondeur (support inclus): | 217 mm |
---|
Hauteur (support inclus): | 632 mm |
---|
Poids (avec support): | 9,59 kg |
---|
Largeur du cadre (en haut): | 2,27 cm |
---|
Largeur du cadre (en bas): | 2,35 cm |
---|
PuissanceClasse d'efficacité énergétique: | B |
---|
Consommation annuelle d'énergie: | 73 kWh |
---|
Consommation électrique typique: | 54 W |
---|
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,3 W |
---|
Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
---|
Consommation d'énergie (mode économie): | 38,4 W |
---|
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
---|
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
---|
Courant d'entrée: | 1.6 A |
---|
Conditions environnementalesTempérature d'opération: | 0 - 35 °C |
---|
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
---|
Taux d'humidité de fonctionnement: | 10 - 80% |
---|
Taux d'humidité relative (stockage): | 5 - 90% |
---|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 5000 m |
---|
Altitude de non fonctionnement: | 0 - 12192 m |
---|
Informations sur l'emballageStand inclus: | |
---|
Câbles inclus: | Secteur, DisplayPort, USB |
---|
Largeur du colis: | 774 mm |
---|
Profondeur du colis: | 528 mm |
---|
Hauteur du colis: | 190 mm |
---|
Poids du paquet: | 13,1 kg |
---|
ErgonomieMontage VESA: | |
---|
Port de câble antivol: | |
---|
Réglage de la hauteur: | |
---|
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
---|
Réglage de la hauteur: | 15 cm |
---|
Pivot: | |
---|
Angle de rotation: | -90 - 90° |
---|
Pivotant: | |
---|
Plage de l'angle d'oscillation: | -30 - 30° |
---|
Ajustement de l'inclinaison: | |
---|
Angle d'inclinaison: | -5 - 21° |
---|
Client légerAutres caractéristiquesAdaptateur secteur fourni: | |
---|
Écran: | LED |
---|
Consommation (max): | 108 W |
---|
Bouton marche/arrêt intégré: | |
---|
Synthoniseur TV intégré: | |
---|
Guide de démarrage rapide: | |
---|
Code E-Value Dell: | UP3017 |
---|
Designposition de marché: | Professionnel |
---|
Couleur du produit: | Noir |
---|
Certifié Energy Star: | |
---|
Conformité EPEAT: | Gold |
---|
Certification: | TCO, RoHS, BFR/PVC |
---|
représentation / réalisationNVIDIA G-SYNC: | |
---|
AMD FreeSync: | |
---|
multimédiaHaut-parleurs intégrés: | |
---|
Appareil photo intégré: | |
---|