DELL UltraSharp U4025QW 40" LCD 5K Ultra HD 8 ms Argent
101.6cm (40") 5K Ultra HD 5120 x 2160 LED IPS, 21:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1, SuperSpeed USB A to USB C - 10 Gbps (1m) Upstream cable
Entre le 25/07/2025 et le 26/07/2025
Par CB. Payez en 3 ou 4x
Payez en 4x si vous le souhaitez
2 ans
Dont 3.98€ d'éco-participation
En rupture de stock - Produit neufFamille de processeur: | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Fabricant de processeur: | Intel |
Modèle de processeur: | i5-1345U |
Génération de processeurs: | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 10 |
Nombre de threads du processeur: | 12 |
Fréquence du processeur Turbo: | 4,7 GHz |
Cœurs de performance: | 2 |
Cœurs efficaces: | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores: | 4,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores: | 3,5 GHz |
Mémoire cache du processeur: | 12 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Puissance de base du processeur: | 15 W |
Puissance maximum du turbo: | 55 W |
Mémoire interne: | 16 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale: | 64 Go |
Type de mémoire interne: | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire: | 3200 MHz |
Support de mémoire: | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille): | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire: | 2x SO-DIMM |
Canaux de mémoire: | Double canal |
Non-ECC: |
Taille de l'écran: | 35,6 cm (14") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile: | |
Type HD: | Full HD |
Type de panneau: | IPS |
Rétroéclairage à LED: | |
Format d'image: | 16:9 |
Écran antireflet: | |
Luminosité de l'écran: | 250 cd/m² |
Densité en pixels: | 157 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB: | NTSC |
Palette de couleurs: | 45% |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Taux de contraste: | 600:1 |
Système audio: | MaxxAudio |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés: | 2 |
Fabricant de haut-parleurs: | Waves |
Puissance de haut-parleur: | 2 W |
Microphone intégré: | |
Nombre de microphones: | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0: | 0 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Version HDMI: | 2.0 |
Quantité de ports Thunderbolt 4: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | |
Combo casque / microphone Port: | |
Type de port de chargement: | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | |
PowerShare: | |
Nombre de ports USB PowerShare: | 1 |
Poids: | 1,39 kg |
---|---|
Largeur: | 321,4 mm |
Profondeur: | 212 mm |
Hauteur (avant): | 1,91 cm |
Hauteur (arrière): | 2,1 cm |
Capacité de puissance USB: | |
---|---|
AC adaptateur puissance: | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur: | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 100 - 240 V |
Tension de charge USB: | 20,5,9,15 V |
Température d'opération: | 0 - 35 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement: | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage): | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement: | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement: | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement: | 110 G |
Choc hors fonctionnement: | 160 G |
Vibrations en fonctionnement: | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement: | 1,3 G |
Pavé numérique: | |
---|---|
Dispositif de pointage: | Pavé tactile |
Language du clavier: | US International |
Clavier backlight: | |
Nombre de touches du clavier: | 79 |
Connexion au réseau mobile: | |
---|---|
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne: | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN: | Intel |
Ethernet/LAN: | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | |
WWAN: | Évolutif |
Capacité totale de stockage: | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage: | SSD |
Lecteur optique: | |
Capacité SDD totale: | 512 Go |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express |
NVMe: | |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
Classe de performance SSD: | 35 |
Taille du SSD M.2: | 2230 (22 x 30 mm) |
Lecteur de cartes mémoires intégré: |
Port de câble antivol: | |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Wedge |
Lecteur d'empreintes digitales: | |
Puce TPM (Trusted Platform Module): | |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module): | 2.0 |
Système d'exploitation installé: | Windows 11 Pro |
---|---|
Architecture du système d'exploitation: | 64-bit |
Langue du système d'exploitation: | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Caméra avant: | |
---|---|
Résolution de la caméra avant (numerique): | 2,07 MP |
Résolution de la caméra avant: | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD: | Full HD |
Vitesse de capture vidéo: | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR): | |
Caméra pour la vie privée: | |
Type de confidentialité: | Panneau vertical privé |
Câbles inclus: | Secteur |
---|
Capacité de la batterie: | 54 Wh |
---|---|
Nombre de cellules de batterie: | 3 |
Tension des piles: | 11,4 V |
Temps de rechargement de la batterie: | 4 h |
Charge rapide: | |
Poids de la batterie: | 220 g |
Technologies spécifiques à la marque: | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR |
---|
Type de produit: | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit: | Gris |
Format: | Clapet |
position de marché: | Professionnel |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: |
Carte graphique intégrée: | |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct: | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de GPU intégré: | Intel |
Capteur de lumière ambiante: |
---|
Certificats de durabilité: | TCO |
---|