Draytek VigorAP 802 867 Mbit/s Blanc
Référence : VAP802-DE-AT-CH - EAN : 4712909129312DrayTek VigorAP 802, 2,4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, WEP, WPA, WPA2, 10,100,1000 Mbit/s
DrayTek VigorAP 802. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA, WPA2. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 10,7 W

Expédition estimée
Entre le 28/07/2025 et le 31/07/2025

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
En rupture de stock
- Produit neuf
DrayTek VigorAP 802. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA, WPA2. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 10,7 W
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Protocoles
Informations sur l'emballage
Sécurité
Caractéristiques de gestion
Antenne
Design
Caractéristiques
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
---|---|
Port WAN: | Ethernet (RJ-45) |
Largeur: | 59 mm |
---|---|
Profondeur: | 40 mm |
Hauteur: | 91 mm |
Poids: | 130 g |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
---|---|
Courant d'entrée: | 0.25 A |
Consommation (max): | 10,7 W |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 90% |
---|---|
Température d'opération: | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
Client DHCP: | |
---|---|
Protocoles de gestion: | HTTP, HTTPS, Telnet |
Nombre de produits inclus: | 1 pièce(s) |
---|
Algorithme de sécurité soutenu: | WEP,WPA,WPA2 |
---|---|
Fonctions du Service Set Identifier (SSID): | Multiple SSIDs |
Nombre de prises en charge de SSID: | 4 |
Micrologiciel évolutif: |
---|
Type d'antenne: | Interne |
---|---|
Quantité d'antenne: | 2 |
Niveau de gain de l'antenne (max): | 4,79 dBi |
Couleur du produit: | Blanc |
---|---|
Voyants: |
2,4 GHz: | |
---|---|
5 GHz: | |
Débit de transfert des données maximum: | 867 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz): | 867 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards réseau: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Technologie de cablâge: | 10/100/1000Base-T(X) |
Nombre d'utilisateurs: | 64 utilisateur(s) |
Sélection automatique du canal: | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | |
Type MIMO: | Multi User MIMO |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME): |