DELL S Series S2719DC 27" LCD Wide Quad HD 8 ms Argent
Référence : S2719DC - EAN : 5397184092347
Expédition estimée
Entre le 07/05/2025 et le 08/05/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
En rupture de stock
- Produit neuf
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Informations sur l'emballage
Ergonomie
Autres caractéristiques
Design
représentation / réalisation
multimédia
Données logistiques
Données de recyclage
Taille de l'écran: | 68,6 cm (27") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image: | 16:9 |
Type de panneau: | IPS |
Luminosité de l'écran (typique): | 400 cd/m² |
Temps de réponse: | 8 ms |
Type HD: | Wide Quad HD |
Technologie d'affichage: | LCD |
Forme d'écran: | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge: | 2560 x 1440 |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Nombre de couleurs affichées: | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro: | LED |
Surface d'affichage: | Mat |
Technologie d'encadrement d'écran: | InfinityEdge |
Modes vidéo pris en charge: | 480p,576p,720p,1080p,2160p |
Rapport de contraste (dynamique): | 8000000:1 |
Compatibilité 3D: | |
Temps de réaction (vite): | 5 ms |
Pas de pixel: | 0,233 x 0,233 mm |
Densité en pixels: | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale: | 30 - 140 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale: | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale: | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale: | 68,5 cm |
sRGB: | |
Couverture sRGB (max): | 99% |
Prise en charge HDR: |
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
Port DVI: | |
HDMI: | |
Entrée audio: | |
Sortie casque audio: | |
Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont: | USB Type-C |
Nombre de ports amont: | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A: | 2 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version HDMI: | 2.0 |
Sortie audio: | |
HDCP: | |
Entrée DC: |
Largeur: | 610,9 mm |
---|---|
Profondeur: | 29 mm |
Hauteur: | 354,1 mm |
Largeur appareil (support inclus): | 610,9 mm |
Profondeur (support inclus): | 157,5 mm |
Hauteur (support inclus): | 452,9 mm |
Poids (avec support): | 4,56 kg |
Largeur du cadre (côté): | 7,1 mm |
Largeur du cadre (en haut): | 7,1 mm |
Largeur du cadre (en bas): | 8 mm |
Classe d'efficacité énergétique: | A |
---|---|
Consommation annuelle d'énergie: | 40 kWh |
Consommation électrique typique: | 35 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie): | 21,46 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée: | 1.8 A |
Plage d’efficacité énergétique: | A++ à E |
Température d'opération: | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement: | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage): | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement: | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement: | 5000 - 12192 m |
Stand inclus: | |
---|---|
Câbles inclus: | Secteur, USB Type-C |
Largeur du colis: | 180,1 mm |
Profondeur du colis: | 688,1 mm |
Hauteur du colis: | 511 mm |
Poids du paquet: | 7,9 kg |
Matériau de l'emballage: | Carton ondulé, Pulpe moulée de papier, Polyethylene terephthalate (PET), Polyéthylène à basse densité |
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Réglage de la hauteur: | |
Ajustement de l'inclinaison: | |
Angle d'inclinaison: | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD): | |
Plug and Play: | |
Voyants: | Énergie |
Adaptateur secteur fourni: | |
---|---|
Luminosité de l'écran (maximum): | 600 cd/m² |
Consommation (max): | 130 W |
Bouton marche/arrêt intégré: | |
Synthoniseur TV intégré: | |
Manuel d'utilisation: | |
Guide de démarrage rapide: | |
Code E-Value Dell: | S2719DC |
Poids de volume de l'emballage: | 7,9 kg |
position de marché: | Professionnel |
---|---|
Couleur du produit: | Argent |
Certifié Energy Star: | |
Conformité EPEAT: | Silver |
Couleurs pieds: | Argent |
Pays d'origine: | Chine |
Conformité RoHS: | |
Certification: | TCO, RoHS |
AMD FreeSync: | |
---|---|
Prise en charge de VESA Adaptive Sync: |
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Appareil photo intégré: |
Largeur de palette: | 68,8 cm |
---|---|
Longueur de palette: | 109,8 cm |
Poids de la palette: | 127 kg |
Volume de la palette: | 127 kg |
Nombre de couches par palette: | 2 |
Quantité par couche: | 6 pièce(s) |
Quantité par palette: | 12 pièce(s) |
Teneur en carton ondulé par paquet: | 2,85 kg |
---|---|
Teneur en polyéthylène basse densité (HDPE) par paquet: | 25 g |
Teneur en pulpe moulée de papier par paquet: | 520 g |
Teneur en polyéthylène téréphtalate (PET) par paquet: | 15 g |