ASUS VP289Q 28" LCD 4K Ultra HD 5 ms Noir
Référence : 90LM08D0-B01170 - EAN : 4711081854395ASUS VP289Q, 71,1 cm (28"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Noir
ASUS VP289Q. Taille de l'écran: 71,1 cm (28"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

Expédition estimée
Entre le 26/07/2025 et le 28/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
Dont 2.50€ d'éco-participation
En rupture de stock - Produit neuf
ASUS VP289Q. Taille de l'écran: 71,1 cm (28"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Informations sur l'emballage
Ergonomie
Contenu de l'emballage
Autres caractéristiques
Design
représentation / réalisation
multimédia
Taille de l'écran: | 71,1 cm (28") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image: | 16:9 |
Technologie d'affichage: | LCD |
Écran tactile: | |
Type HD: | 4K Ultra HD |
Type de panneau: | IPS |
Temps de réponse: | 5 ms |
Forme d'écran: | Plat |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 1,073 milliards de couleurs |
Type de rétro: | LED |
Luminosité de l'écran (typique): | 350 cd/m² |
Écran antireflet: | |
Format d'image: | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique): | 100000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique: | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Pas de pixel: | 0,16 x 0,16 mm |
Taille visualisable horizontale: | 62,1 cm |
Taille visualisable verticale: | 34,1 cm |
Fréquence numérique horizontale: | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 40 - 60 Hz |
Prise en charge HDR: | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profondeur de couleurs: | 10 bit |
Norme de gamme de couleurs: | DCI-P3 |
Palette de couleurs: | 90% |
Couverture sRGB (max): | 100% |
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
HDMI: | |
Sortie casque audio: | |
Quantité de ports HDMI: | 2 |
Version HDMI: | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
Version de DisplayPort: | 1.2 |
Sortie de casque: | 1 |
Casque connection: | 3,5 mm |
HDCP: | |
Version HDCP: | 2.2 |
Secteur d'entrée d'alimentation: |
Largeur appareil (support inclus): | 637,1 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 229,4 mm |
Hauteur (support inclus): | 433,7 mm |
Poids (avec support): | 5,66 kg |
Largeur (sans support): | 637,1 mm |
Profondeur (sans support): | 56,4 mm |
Hauteur (sans support): | 368,6 mm |
Poids (sans support): | 4,8 kg |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | G |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 29 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures: | 45 kWh |
Consommation électrique typique: | 28 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie): | 0,5 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 1282582 |
Largeur du colis: | 713 mm |
---|---|
Profondeur du colis: | 152 mm |
Hauteur du colis: | 474 mm |
Poids du paquet: | 7,66 kg |
Type d'emballage: | Boîte |
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Réglage de la hauteur: | |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison: | |
Angle d'inclinaison: | -5 - 23° |
Support inclus: | |
---|---|
Câbles inclus: | Secteur, HDMI |
Guide de démarrage rapide: |
Technologies spécifiques à la marque: | Eye Care+, SPLENDID |
---|---|
Contrôle de l'ombrage: | |
Certification: | Energy Star TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
position de marché: | Maison |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
Châssis avant: | Noir |
Support détachable: | |
Couleurs pieds: | Noir |
NVIDIA G-SYNC: | |
---|---|
AMD FreeSync: | |
Type AMD FreeSync: | FreeSync |
Technologie sans scintillement: | |
Technologie Low-Blue-Light: | |
Mode Jeu: |
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Appareil photo intégré: | |
Nombre de haut-parleurs: | 2 |
Puissance évaluée de RMS: | 4 W |