ASUS Zenbook BX3402VA-KM378X 14" I7 16 Go Argent 1 To
Référence : 90NB10G6-M00W70 - EAN : 4711387392546- Finesse & légèreté
- Batterie longue durée.
- Pavé numérique tactile intégré au touchPad.

Expédition estimée
Entre le 24/07/2025 et le 25/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
Dont 0.36€ d'éco-participation
En rupture de stock - Produit neuf6,9 mm d'épaisseur et 1,39Kg de légèreté
Conçu pour une expérience mobile idéale, le Zenbook 14 OLED intègre des spécifications haut de gamme et un ensemble complet de ports d’Entrée/Sortie dans un châssis compact, fin et léger, entièrement en aluminium, prêt à vous accompagner partout. Avec 16,9 mm d'épaisseur et 1,39Kg de légèreté, dites bonjour à votre nouveau compagnon de route préféré.
La batterie longue durée de 75 Wh.
La batterie longue durée de 75 Wh du Zenbook 14 OLED vous permet de rester productif jusqu'à 18 heures. En juste 49 minutes vous pouvez obtenir un chargement à 60% de la batterie, plus besoin de vous arrêter;
NumPad
Le ZenBookk 14 OLED est équipé du ASUS NumPad qui facilite grandement la saisie des chiffres : il suffit de toucher l'icône du pavé tactile pour les touches numériques.
Famille de processeur: | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricant de processeur: | Intel |
Modèle de processeur: | i7-1360P |
Génération de processeurs: | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo: | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores: | 3,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores: | 5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs: | 12 |
Cœurs de performance: | 4 |
Cœurs efficaces: | 8 |
Mémoire cache du processeur: | 18 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Puissance de base du processeur: | 28 W |
Puissance maximum du turbo: | 64 W |
Mémoire interne: | 16 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale: | 16 Go |
Type de mémoire interne: | LPDDR5-SDRAM |
Support de mémoire: | Intégré |
Taille de l'écran: | 35,6 cm (14") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile: | |
Type HD: | 2.8K |
Type de panneau: | OLED |
Format d'image: | 16:10 |
Surface d'affichage: | Gloss |
Luminosité d’affichage maximum (HDR): | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB: | DCI-P3 |
Palette de couleurs: | 100% |
Temps de réponse montée/descente: | 0,2 ms |
Taux de d'actualisation maximal: | 90 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 1,073 milliards de couleurs |
Taux de contraste: | 1000000:1 |
Prise en charge HDR: |
Système audio: | Smart Amp |
---|---|
Fabricant de haut-parleurs: | Harman Kardon |
Microphone intégré: |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
Version HDMI: | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | |
Combo casque / microphone Port: | |
Type de port de chargement: | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | |
Capacité de puissance USB: |
Poids: | 1,39 kg |
---|---|
Largeur: | 313,6 mm |
Profondeur: | 220,6 mm |
Hauteur: | 16,9 mm |
AC adaptateur puissance: | 65 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur: | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur: | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur: | 20 V |
Pavé numérique: | |
---|---|
Dispositif de pointage: | Pavé tactile |
Clavier backlight: |
Connexion au réseau mobile: | |
---|---|
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne: | 2x2 |
Ethernet/LAN: | |
Bluetooth: | |
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
Capacité totale de stockage: | 1 To |
---|---|
Supports de stockage: | SSD |
Lecteur optique: | |
Capacité SDD totale: | 1 To |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré: | |
Cartes mémoire compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Lecteur d'empreintes digitales: | |
---|---|
Puce TPM (Trusted Platform Module): |
Système d'exploitation installé: | Windows 11 Pro |
---|---|
Architecture du système d'exploitation: | 64-bit |
Logiciel de test: | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Caméra avant: | |
---|---|
Résolution de la caméra avant: | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD: | HD |
Capacité de la batterie: | 75 Wh |
---|---|
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie: | 4 |
Type de produit: | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit: | Argent |
Format: | Clapet |
Nom de la couleur: | Foggy Silver |
Matériau du boîtier/corps: | Aluminium |
position de marché: | Maison |
Carte graphique intégrée: | |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct: | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré: | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel® UHD Graphics |
Conformité à la durabilité: | |
---|---|
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH, RoHS |