D-Link DWL-8620AP point d'accès réseaux locaux sans fil 2533 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce p
Référence : DWL-8620AP - EAN : 0790069441219D-Link DWL-8620AP, 2,4 GHz, 5 GHz, 2533 Mbit/s, AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, 10,100,1000 Mbit/s
D-Link DWL-8620AP. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2533 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 24,24 W

Expédition estimée
Entre le 24/07/2025 et le 25/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
483,48 €
TTC
D-Link DWL-8620AP. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2533 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 24,24 W
Détails techniques
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Protocoles
Informations sur l'emballage
Sécurité
Caractéristiques de gestion
Contenu de l'emballage
Antenne
Design
Caractéristiques
Données logistiques
Longueur du carton d'expédition: | 44,9 cm |
---|---|
Largeur du carton d'expédition: | 31,2 cm |
Hauteur du carton d'expédition: | 32,8 cm |
Poids net du colis d'expédition: | 7,33 kg |
Produit par casier d’expédition (interne): | 5 pièce(s) |
Poids brut de palette (air): | 222,3 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (air): | 24 pièce(s) |
Quantité par palette (air): | 120 pièce(s) |
Longueur brute de la palette: | 110 cm |
Largeur brute de la palette: | 120 cm |
Hauteur de la palette (air): | 144,7 cm |
Poids brut de palette (mer): | 272 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (mer): | 30 pièce(s) |
Produits par palette (mer): | 150 pièce(s) |
Hauteur de la palette (mer): | 177,5 cm |
Poids brut du casier d’expédition (interne): | 8,2 kg |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
---|---|
Entrée DC: |
Largeur: | 220 mm |
---|---|
Profondeur: | 220 mm |
Hauteur: | 47 mm |
Poids: | 790 g |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE): | |
---|---|
Tension d'entrée AC: | 12 V |
Courant d'entrée: | 2.5 A |
Consommation (max): | 24,24 W |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 0 - 40% |
---|---|
Température d'opération: | -20 - 65 °C |
Température hors fonctionnement: | 10 - 90 °C |
Taux d'humidité relative (stockage): | 5 - 95% |
Protocoles de gestion: | SNMP v1/v2c/v3 |
---|
Largeur du colis: | 295 mm |
---|---|
Profondeur du colis: | 296 mm |
Hauteur du colis: | 94 mm |
Poids du paquet: | 1,47 kg |
Algorithme de sécurité soutenu: | AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
---|---|
Filtrage d'adresse MAC: | |
Nombre de prises en charge de SSID: | 32 |
Système de répartition sans fil automatique (WDS): |
Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface): |
---|
Nombre de produits inclus: | 1 pièce(s) |
---|---|
Guide de démarrage rapide: |
Type d'antenne: | Interne |
---|---|
Type de direction d'antenne: | Omni-directionnel |
Quantité d'antenne: | 2 |
Niveau de gain de l'antenne (max): | 4 dBi |
Couleur du produit: | Blanc |
---|---|
Matériau du boîtier/corps: | Plastique |
Certification: | CE, |
2,4 GHz: | |
---|---|
5 GHz: | |
Débit de transfert des données maximum: | 2533 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): | 800 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz): | 1733 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards réseau: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Sélection automatique du canal: | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME): | |
Itinérance rapide: | |
Direction de la bande: | |
Airtime Fairness (ATF): | |
Qualité de service (QoS): |
Code du système harmonisé: | 85176990 |
---|