ADATA LEGEND 710 M.2 512 Go PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Référence : ALEG-710-512GCS - EAN : 4711085937834ADATA LEGEND 710, 512 Go, M.2, 2400 Mo/s
ADATA LEGEND 710. Capacité du Solid State Drive (SSD): 512 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1000 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable

Expédition estimée
Entre le 24/07/2025 et le 25/07/2025

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
En rupture de stock
- Produit neuf
ADATA LEGEND 710. Capacité du Solid State Drive (SSD): 512 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1000 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Détails techniques
Poids et dimensions
Conditions environnementales
Informations sur l'emballage
Caractéristiques
Données logistiques
Certificats de durabilité: | CE, RoHS |
---|---|
Certificats de conformité: | CE, RoHS |
Largeur: | 22 mm |
---|---|
Profondeur: | 80 mm |
Hauteur: | 3,13 mm |
Poids: | 9 g |
Température d'opération: | 0 - 70 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement: | -40 - 85 °C |
Température maximale de fonctionnement: | 70 °C |
Choc durant le fonctionnement: | 1500 G |
Type d'emballage: | Boîte |
---|
Facteur de forme SSD: | M.2 |
---|---|
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 512 Go |
Interface: | PCI Express 3.0 |
NVMe: | |
Type de mémoire: | 3D NAND |
composant pour: | PC/ordinateur portable |
Le chiffrement matériel: | |
Version NVMe: | 1.4 |
Algorithme de sécurité soutenu: | 256-bit AES |
Vitesse de lecture: | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture: | 1000 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB): | 90000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB): | 150000 IOPS |
Vitesse de lecture séquentielle (ATTO): | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO): | 1000 Mo/s |
Vitesse de lecture séquentielle (CDM): | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (CDM): | 1000 Mo/s |
Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD): | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD): | 1000 Mo/s |
Flux de données d'interface PCI Express: | x4 |
ECC: | |
Temps moyen entre pannes: | 1500000 h |
Classe TBW: | 130 |
Code du système harmonisé: | 84717070 |
---|