Seagate FireCuda 530R 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC
Référence : ZP2000GM3A063 - EAN : 8719706437707Seagate FireCuda 530R, 2 To, M.2, 7400 Mo/s
Seagate FireCuda 530R. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6900 Mo/s, composant pour: PC

Expédition estimée
Entre le 24/07/2025 et le 25/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
En rupture de stock
- Produit neuf
Seagate FireCuda 530R. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6900 Mo/s, composant pour: PC
Détails techniques
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Autres caractéristiques
Caractéristiques
Ne contient pas: | Halogène |
---|
Largeur: | 22,1 mm |
---|---|
Profondeur: | 80,8 mm |
Hauteur: | 3,58 mm |
Poids: | 8,8 g |
Consommation d'énergie (moyenne): | 8,6 W |
---|
Température d'opération: | 0 - 70 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement: | -40 - 85 °C |
Choc hors fonctionnement: | 1500 G |
Certificats de conformité: | RoHS |
---|
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 2 To |
---|---|
Facteur de forme SSD: | M.2 |
Interface: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
Type de mémoire: | 3D TLC |
composant pour: | PC |
Version NVMe: | 1.4 |
Taille du SSD M.2: | 2280 (22 x 80 mm) |
Vitesse de lecture: | 7400 Mo/s |
Vitesse d'écriture: | 6900 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB): | 1300000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB): | 1300000 IOPS |
Flux de données d'interface PCI Express: | x4 |
Support S.M.A.R.T.: | |
Support TRIM: |