Viewsonic VA VA2215-H 22" LCD Full HD 5 ms Noir
Référence : VA2215-H - EAN : 0766907014150Viewsonic VA VA2215-H, 55,9 cm (22"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Noir
Viewsonic VA VA2215-H. Taille de l'écran: 55,9 cm (22"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

Expédition estimée
Entre le 03/05/2025 et le 04/05/2025

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
81,59 €
TTC
Dont 2.56€ d'éco-participation
En Stock - Produit neuf
Viewsonic VA VA2215-H. Taille de l'écran: 55,9 cm (22"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Ergonomie
Contenu de l'emballage
Design
représentation / réalisation
multimédia
Données logistiques
Taille de l'écran: | 55,9 cm (22") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image: | 16:9 |
Technologie d'affichage: | LCD |
Écran tactile: | |
Type HD: | Full HD |
Type de panneau: | VA |
Temps de réponse: | 5 ms |
Forme d'écran: | Plat |
Taux de contraste: | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro: | LED |
Luminosité de l'écran (typique): | 250 cd/m² |
Écran antireflet: | |
Résolutions graphiques prises en charge: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge: | 1080p |
Format d'image: | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique): | 50000000:1 |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Temps de réaction (vite): | 5 ms |
Pas de pixel: | 0,249 x 0,241 mm |
Fréquence numérique horizontale: | 24 - 86 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 48 - 75 Hz |
Diagonale d'écran (cm): | 55,9 cm |
Profondeur de couleurs: | 8 bit |
Couverture sRGB (max): | 104% |
Couverture NTSC (normale): | 72% |
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
HDMI: | |
Sortie casque audio: | |
Nombre de ports VGA (D-Sub): | 1 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version HDMI: | 1.4 |
Sortie de casque: | 1 |
Casque connection: | 3,5 mm |
Secteur d'entrée d'alimentation: |
Largeur appareil (support inclus): | 492 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 188 mm |
Hauteur (support inclus): | 377 mm |
Poids (avec support): | 2,4 kg |
Largeur (sans support): | 492 mm |
Profondeur (sans support): | 38 mm |
Hauteur (sans support): | 282 mm |
Poids (sans support): | 2 kg |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | F |
---|---|
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 17 kWh |
Consommation électrique typique: | 16 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
Consommation (max): | 22 W |
Consommation d'énergie (moyenne): | 13 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie: | Externe |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 1072272 |
Température d'opération: | 0 - 40 °C |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 20 - 90% |
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Norme VESA: | 75 x 75 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Pivotant: | |
Affichage à l'écran (OSD): | |
Plug and Play: | |
Voyants: | Activité |
Support inclus: |
---|
position de marché: | Maison |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
Reconditionné: | |
Nom de la couleur: | Black |
Conception sans châssis: | |
Châssis avant: | Noir |
Support détachable: |
AMD FreeSync: | |
---|---|
Type AMD FreeSync: | FreeSync |
Technologie sans scintillement: | |
Technologie Low-Blue-Light: | |
Mode Jeu: |
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Appareil photo intégré: |
Code du système harmonisé: | 85285210 |
---|