Asrock PG34QRT2B 34" LCD Wide Quad HD Noir
Référence : 90LXA0H0-A0E1A0V - EAN : 4710483945489Asrock PG34QRT2B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, Wide Quad HD, LCD, Noir
Asrock PG34QRT2B. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Expédition estimée
Entre le 24/07/2025 et le 25/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
373,69 €
TTC

Asrock PG34QRT2B. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Informations sur l'emballage
Ergonomie
Contenu de l'emballage
Autres caractéristiques
Design
représentation / réalisation
multimédia
Taille de l'écran: | 86,4 cm (34") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image: | 21:9 |
Technologie d'affichage: | LCD |
Écran tactile: | |
Type HD: | Wide Quad HD |
Type de panneau: | VA |
Forme d'écran: | Incurvé |
Taux de contraste: | 4000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 180 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 1.07 milliards de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique): | 500 cd/m² |
Temps de réponse (MPRT): | 1 ms |
Écran antireflet: | |
Taux de courbure d'écran: | 1500R |
Résolutions graphiques prises en charge: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge: | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Pas de pixel: | 0,2318 x 0,2318 mm |
Domaine de numérisation horizontale: | 30 - 275 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 48 - 180 Hz |
Taille visualisable horizontale: | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale: | 33,4 cm |
Prise en charge HDR: | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | DisplayHDR 400 |
Profondeur de couleurs: | 8 bit |
Couverture sRGB (max): | 123% |
Palette de couleurs DCI-P3: | 94% |
Profondeur de couleur du contrôle de la fréquence d'images (FRC): | 8 bit |
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
HDMI: | |
Sortie casque audio: | |
Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports USB de type B en amont: | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A: | 4 |
Quantité de ports HDMI: | 2 |
Version HDMI: | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
Version de DisplayPort: | 1.4 |
Casque connection: | 3,5 mm |
Largeur appareil (support inclus): | 809 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 283 mm |
Hauteur (support inclus): | 574 mm |
Poids (avec support): | 8,68 kg |
Largeur (sans support): | 809 mm |
Profondeur (sans support): | 120 mm |
Hauteur (sans support): | 366 mm |
Poids (sans support): | 6,47 kg |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | F |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 31 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures: | 70 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
Consommation (max): | 100 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
Courant d'entrée: | 1.5 A |
Type d'alimentation d'énergie: | Interne |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Température d'opération: | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage): | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement: | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement: | 0 - 12192 m |
Poids du paquet: | 12,4 kg |
---|
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Réglage de la hauteur: | |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles: | |
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Hauteur ajustable (max): | 10 cm |
Pivotant: | |
Plage de l'angle d'oscillation: | -20 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison: | |
Angle d'inclinaison: | -7 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD): | |
Voyants: |
Support inclus: | |
---|---|
Câbles inclus: | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
Guide de démarrage rapide: | |
Longueur de câble DisplayPort: | 1,5 m |
Longueur du câble HDMI: | 1,5 m |
Longueur du câble d'alimentation: | 1,5 m |
Certificats de conformité: | RoHS |
---|
position de marché: | Jouer |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
NVIDIA G-SYNC: | |
---|---|
AMD FreeSync: | |
Type AMD FreeSync: | FreeSync Premium |
Technologie sans scintillement: | |
Technologie Low-Blue-Light: | |
Modes Smart: | Jeu, Film, Sports, Standard |
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Appareil photo intégré: | |
Nombre de haut-parleurs: | 2 |
Puissance évaluée de RMS: | 2 W |