Benq PD3200Q, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 pixels, LED, 4 ms, 3000:1, Noir
Benq PD3200Q. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms. Rapport de contraste: 3000:1. Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA. Couleur du produit: Noir
ÉcranTaille de l'écran: | 81,3 cm (32") |
---|
Résolution de l'écran: | 2560 x 1440 pixels |
---|
Format d'image: | 16:9 |
---|
Type de panneau: | VA |
---|
Luminosité de l'écran (typique): | 300 cd/m² |
---|
Temps de réponse: | 4 ms |
---|
Type HD: | Wide Quad HD |
---|
Technologie d'affichage: | LED |
---|
Forme d'écran: | Plat |
---|
Résolutions graphiques prises en charge: | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
---|
Taux de contraste: | 3000:1 |
---|
Angle de vision horizontal: | 178° |
---|
Angle de vision vertical: | 178° |
---|
Nombre de couleurs affichées: | 1,073 milliards de couleurs |
---|
Type de rétro: | LED |
---|
Surface d'affichage: | Mat |
---|
Modes vidéo pris en charge: | 1080p,1440p |
---|
Rapport de contraste (dynamique): | 20000000:1 |
---|
Taille visualisable horizontale: | 70,8 cm |
---|
Taille visualisable verticale: | 39,9 cm |
---|
sRGB: | |
---|
Palette de couleurs: | 100% |
---|
ConnectivitéConcentrateur USB intégré: | |
---|
Port DVI: | |
---|
Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
---|
Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
---|
Version USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
---|
Quantité de ports DVI-D: | 1 |
---|
Quantité de ports HDMI: | 1 |
---|
Quantité de Mini DisplayPorts: | 1 |
---|
Sortie de casque: | 1 |
---|
Casque connection: | 3,5 mm |
---|
HDCP: | |
---|
Poids et dimensionsLargeur: | 740,3 mm |
---|
Profondeur: | 223,6 mm |
---|
Hauteur: | 641,7 mm |
---|
Poids: | 8,5 kg |
---|
PuissanceConsommation électrique typique: | 88 W |
---|
Consommation électrique (arrêt): | 0,5 W |
---|
Tension d'entrée AC: | 90 - 264 V |
---|
Conditions environnementalesTempérature d'opération: | 5 - 40 °C |
---|
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
---|
Taux d'humidité de fonctionnement: | 20 - 90% |
---|
Taux d'humidité relative (stockage): | 10 - 90% |
---|
Informations sur l'emballageStand inclus: | |
---|
Câbles inclus: | DisplayPort,HDMI,Mini DisplayPort,USB |
---|
ErgonomieMontage VESA: | |
---|
Port de câble antivol: | |
---|
Réglage de la hauteur: | |
---|
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
---|
Réglage de la hauteur: | 15 cm |
---|
Pivot: | |
---|
Angle de rotation: | 0 - 90° |
---|
Pivotant: | |
---|
Plage de l'angle d'oscillation: | -45 - 45° |
---|
Ajustement de l'inclinaison: | |
---|
Angle d'inclinaison: | -5 - 20° |
---|
Affichage à l'écran (OSD): | |
---|
Autres caractéristiquesÉcran: | LED |
---|
Bouton marche/arrêt intégré: | |
---|
Luminosité: | 300 cd/m² |
---|
Systèmes d'exploitation compatibles: | Windows 7, 8, 10 |
---|
Rapport de contraste: | 3000:1 |
---|
Dimensions du produit: | 641.66 x 740.28 x 223.62 mm |
---|
Type d'écran: | LCD |
---|
Luminosité du panneau: | 300 cd/m² |
---|
Concentrateur USB: | |
---|
Zone d'affichage active (l x h): | 708,48 x 398,5 mm |
---|
Nombre de couleurs: | 1,073 milliards de couleurs |
---|
Lumière sans scintillement: | |
---|
Poids net: | 8,5 kg |
---|
Designposition de marché: | Conception graphique |
---|
Couleur du produit: | Noir |
---|
Certifié Energy Star: | |
---|
Conformité EPEAT: | Silver |
---|
Couleurs pieds: | Noir |
---|
Certification: | TCO 7.0 |
---|
représentation / réalisationPrise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
---|
multimédiaAppareil photo intégré: | |
---|
Nombre de haut-parleurs: | 2 |
---|
Puissance évaluée de RMS: | 10 W |
---|