BenQ PD3200Q 32" LCD Quad HD 4 ms Noir
Dont 3.00€ d'éco-participation
En rupture de stock - Produit neufBenQ PD3200Q, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 pixels, LED, 4 ms, 3000:1, Noir
Référence : 9H.LFALA.TBE
EAN : 4718755066214
Expédition estimée
Entre le 17/10/2024 et le 18/10/2024
Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x
Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez
Garantie
2 ans
BenQ PD3200Q, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 pixels, LED, 4 ms, 3000:1, Noir
BenQ PD3200Q. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms. Rapport de contraste: 3000:1. Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA. Couleur du produit: Noir
BenQ PD3200Q. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms. Rapport de contraste: 3000:1. Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Ergonomie
Contenu de l'emballage
Autres caractéristiques
Design
représentation / réalisation
multimédia
Données logistiques
Durabilité
Taille de l'écran: | 81,3 cm (32") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image: | 16:9 |
Technologie d'affichage: | LCD |
Écran tactile: | |
Type HD: | Quad HD |
Type de panneau: | VA |
Forme d'écran: | Plat |
Taux de contraste: | 3000:1 |
Nombre de couleurs affichées: | 1,073 milliards de couleurs |
Type de rétro: | LED |
Luminosité de l'écran (typique): | 300 cd/m² |
Temps de réponse: | 4 ms |
Surface d'affichage: | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge: | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge: | 1080p, 1440p |
Rapport de contraste (dynamique): | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Taille visualisable horizontale: | 70,8 cm |
Taille visualisable verticale: | 39,9 cm |
Espace de couleur RGB: | sRGB |
Palette de couleurs: | 100% |
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
Version USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port DVI: | |
Quantité de ports DVI-D: | 1 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
Quantité de Mini DisplayPorts: | 1 |
Sortie de casque: | 1 |
Casque connection: | 3,5 mm |
HDCP: |
Largeur appareil (support inclus): | 740,3 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 285,3 mm |
Hauteur (support inclus): | 641,8 mm |
Poids (avec support): | 13,1 kg |
Largeur (sans support): | 740,3 mm |
Profondeur (sans support): | 223,6 mm |
Hauteur (sans support): | 641,7 mm |
Poids (sans support): | 8,5 kg |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | G |
---|---|
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 42 kWh |
Consommation électrique typique: | 41,7 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
Tension d'entrée AC: | 90 - 264 V |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Température d'opération: | 5 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 20 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage): | 10 - 90% |
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Réglage de la hauteur: | |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur: | 15 cm |
Pivot: | |
Angle de rotation: | 0 - 90° |
Pivotant: | |
Plage de l'angle d'oscillation: | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison: | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD): | |
Ajustement de l'inclinaison: |
Support inclus: | |
---|---|
Câbles inclus: | DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, USB |
Écran: | LED |
---|---|
Bouton marche/arrêt intégré: | |
Luminosité: | 300 cd/m² |
Rapport de contraste: | 3000:1 |
Dimensions du produit: | 641.66 x 740.28 x 223.62 mm |
Luminosité du panneau: | 300 cd/m² |
Concentrateur USB: | |
Zone d'affichage active (l x h): | 708,48 x 398,5 mm |
Nombre de couleurs: | 1,073 milliards de couleurs |
Lumière sans scintillement: | |
Poids net: | 8,5 kg |
position de marché: | Conception graphique |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
Couleurs pieds: | Noir |
Certification: | TCO 7.0 |
Systèmes d'exploitation compatibles: | Windows 7, 8, 10 |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Appareil photo intégré: | |
---|---|
Nombre de haut-parleurs: | 2 |
Puissance évaluée de RMS: | 10 W |
Code du système harmonisé: | 85285210 |
---|
Certificats de durabilité: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
---|