ASUS Vivobook Go E510KA-EJ720WS 15.6" CELERON 4 Go Noir
Référence : 90NB0UJ5-M010L0 - EAN : 4711387390290- Écran 15'' NanoEdge™ antireflet
- Châssis ultra fin avec clavier chiclet
- Connectivité complète

Expédition estimée
Entre le 24/07/2025 et le 26/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
Dont 4.30€ d'éco-participation
En Stock - Produit neufÉcran antireflet NanoEdge™ pour un meilleur confort visuel
Le Vivobook 15 arbore un superbe écran 15,6'' Full HDNanoEdge™ IPS avec un cadre de 6,5mm seulement, afin de profiter d'une expérience visuelle la plus immersive possible.
Châssis ultra fin avec clavier chiclet pour un confort de frappe inégalé
Le Vivobook 15 dispose d'un clavier chiclet offrant une course d'activation des touches de 1,4 mm et un flottement des touches réduit pour améliorer le confort de frappe. Il est plus mince et plus léger que jamais puisqu'il pèse seulement 1,6 kg et présente un profil de 22,9 mm. C'est un ordinateur portable pour votre quotidien avec le poids et la compacité d'un ultrabook.
Une connectique complète pour une connectivité parfaite.
Le Vivobook 15 est équipé de 2 ports USB 2.0, d'un port USB Type C et d'un port USB 3.1 Gen 1 pour des transferts 10 fois plus rapides. Son port HDMI permet de le connecter rapidement à un autre dispositif d'affichage HD
Famille de processeur: | Intel® Celeron® N |
---|---|
Fabricant de processeur: | Intel |
Modèle de processeur: | N4500 |
Fréquence du processeur: | 1,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs: | 2 |
Fréquence du processeur Turbo: | 2,8 GHz |
Mémoire cache du processeur: | 4 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Mémoire interne: | 4 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale: | 4 Go |
Type de mémoire interne: | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire: | Intégré |
Taille de l'écran: | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile: | |
Type HD: | Full HD |
Rétroéclairage à LED: | |
Format d'image: | 16:9 |
Écran antireflet: | |
Luminosité de l'écran: | 220 cd/m² |
Espace de couleur RGB: | NTSC |
Palette de couleurs: | 45% |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Système audio: | SonicMaster |
---|---|
Microphone intégré: |
Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version HDMI: | 1.4 |
Combo casque / microphone Port: | |
Type de port de chargement: | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation: | 4.0 mm |
Poids: | 1,57 kg |
---|---|
Largeur: | 360,2 mm |
Profondeur: | 236,4 mm |
Hauteur: | 18,1 mm |
AC adaptateur puissance: | 33 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur: | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur: | 1,75 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur: | 19 V |
Pavé numérique: | |
---|---|
Dispositif de pointage: | Pavé tactile |
Connexion au réseau mobile: | |
---|---|
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne: | 1x1 |
Ethernet/LAN: | |
Bluetooth: | |
Modèle du Bluetooth: | 5.1 |
Capacité totale de stockage: | 128 Go |
---|---|
Supports de stockage: | eMMC |
Lecteur optique: |
Puce TPM (Trusted Platform Module): | |
---|---|
Protection par mot de passe: |
Système d'exploitation installé: | Windows 11 Home in S mode |
---|
Caméra avant: | |
---|---|
Résolution de la caméra avant: | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD: | HD |
Capacité de la batterie: | 42 Wh |
---|---|
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie: | 3 |
Type de produit: | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
Format: | Clapet |
Nom de la couleur: | Star Black |
Matériau du boîtier/corps: | Plastique |
position de marché: | Maison |
Année de lancement: | 2023 |
Carte graphique intégrée: | |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct: | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel® UHD Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel® UHD Graphics |
L’indice de réparabilité: | 6.2 |
---|
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR |
---|---|
Conformité à la durabilité: |