ASUS Zenbook UX5406SA-PV387X 14" Intel Core Ultra 7 32 Go Blanc 1 To
Référence : 90NB14F2-M00LK0 - EAN : 4711387788004Intel Core Ultra 7 258V (12MB Cache), 32GB LPDDR5x-SDRAM, 1000GB SSD, 35.6 cm (14") 3K 2880 x 1800 OLED, Intel Arc Graphics 140V, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
- Performances avancées : Intel Core Ultra 7, Intel Arc.
- Design fin et innovant : 1,1 cm d'épaisseur, 1,2 kg, Ceraluminum™ (aluminium céramique de haute technologie).
- Écran OLED haute résolution : Écran 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED

Expédition estimée
Entre le 24/07/2025 et le 25/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
1 645,58 €
TTC
Dont 4.30€ d'éco-participation
En Stock - Produit neuf
Découvrez la puissance de l'IA qui bouleverse le monde grâce au Zenbook S 14, un ASUS Copilot+ PC de nouvelle génération qui associe un design exceptionnel de 1,1 cm à une technologie de pointe.
Processeur
Mémoire
Écran
Audio
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Clavier
Réseau
Support de stockage
Sécurité
Certificat
Logiciel
Caméra
Contenu de l'emballage
Batterie
Design
Graphique
représentation / réalisation
Durabilité
Unité de traitement neuronal (NPU)
Famille de processeur: | Intel Core Ultra 7 |
---|---|
Fabricant de processeur: | Intel |
Modèle de processeur: | 258V |
Génération de processeurs: | Intel Core Ultra (Series 2) |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Nombre de threads du processeur: | 8 |
Fréquence du processeur Turbo: | 4,8 GHz |
Cœurs de performance: | 4 |
Cœurs à faible consommation d'énergie: | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores: | 4,8 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max: | 3,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants: | 2,2 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base: | 2200 MHz |
Mémoire cache du processeur: | 12 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Puissance de base du processeur: | 17 W |
Puissance maximum du turbo: | 37 W |
Mémoire interne: | 32 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale: | 32 Go |
Type de mémoire interne: | LPDDR5x-SDRAM |
Support de mémoire: | Intégré |
Taille de l'écran: | 35,6 cm (14") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile: | |
Type HD: | 3K |
Type de panneau: | OLED |
Nombre de couleurs affichées: | 1.07 milliards de couleurs |
Format d'image: | 16:10 |
Surface d'affichage: | Gloss |
Luminosité d’affichage maximum (HDR): | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB: | DCI-P3 |
Palette de couleurs: | 100% |
Technologie Low-Blue-Light: | |
Temps de réponse montée/descente: | 0,2 ms |
Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
Taux de contraste: | 1000000:1 |
Prise en charge HDR: | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | HDR True Black 500 |
Système audio: | Smart Amp |
---|---|
Fabricant de haut-parleurs: | Harman Kardon |
Microphone intégré: |
Quantité de Ports USB 2.0: | 0 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
Version HDMI: | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | |
Combo casque / microphone Port: | |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: |
Poids: | 1,2 kg |
---|---|
Largeur: | 310,3 mm |
Profondeur: | 214,7 mm |
Hauteur (avant): | 1,19 cm |
Hauteur (arrière): | 1,29 cm |
Port de charge USB de type C: | |
---|---|
AC adaptateur puissance: | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur: | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur: | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur: | 20 V |
Capacité de puissance USB: |
Pavé numérique: | |
---|---|
Dispositif de pointage: | Pavé tactile |
Clavier backlight: | |
Touche Copilot: |
Connexion au réseau mobile: | |
---|---|
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne: | 2x2 |
Ethernet/LAN: | |
Bluetooth: | |
Modèle du Bluetooth: | 5.4 |
Capacité totale de stockage: | 1 To |
---|---|
Supports de stockage: | SSD |
Lecteur optique: | |
Capacité SDD totale: | 1 To |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
La reconnaissance faciale: | |
---|---|
Windows Hello: | |
Puce TPM (Trusted Platform Module): |
Certificats de conformité: | REACH |
---|
Système d'exploitation installé: | Windows 11 Pro |
---|---|
Architecture du système d'exploitation: | 64-bit |
Logiciel de test: | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Microsoft Copilot: | |
Copilot+ PC: |
Caméra avant: | |
---|---|
Résolution de la caméra avant: | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD: | Full HD |
Caméra infrarouge (IR): |
Adaptateur secteur fourni: |
---|
Capacité de la batterie: | 72 Wh |
---|---|
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie: | 4 |
Type de produit: | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit: | Blanc |
Format: | Clapet |
Nom de la couleur: | Scandinavian White |
Matériau du boîtier/corps: | Aluminium |
position de marché: | Maison |
Année de lancement: | 2024 |
Carte graphique intégrée: | |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct: | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel Arc Graphics 140V |
Fabricant de GPU intégré: | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel Arc Graphics |
L’indice de réparabilité: | 9.4 |
---|
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR |
---|
Unité de traitement neuronal (NPU): | Intel AI Boost |
---|---|
Support rareté: | |
Prise en charge des effets Windows Studio: | |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Performance totale du processeur jusqu'à: | 115 TOPs |
Performances de la NPU jusqu'à: | 47 TOPs |
Performance du GPU jusqu'à: | 64 TOPs |
Trier l'affichage des avis :
Frederic J. publié le 06/07/2025 suite à une commande du 26/06/2025
5/5
Très bien, Produit qui chauffe un peu. Je recommande !
Commentaire de Topbiz.fr le 08/07/2025
Bonjour, Merci à vous d'avoir pris le temps de laisser un avis sur le produit, A très vite sur Topbiz.fr.