ASUS Vivobook S5507QA-MA064X 15.6" Qualcomm Snapdragon 32 Go Argent 1 To
Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 (42Mo Cache, 3.4GHz), 32Go LPDDR5x-SDRAM, 1000Go SSD, 39.6 cm (15.6") 3K 2880 x 1620 OLED, Qualcomm Adreno GPU,...
Entre le 28/08/2025 et le 30/08/2025
Par CB. Payez en 3 ou 4x
Payez en 4x si vous le souhaitez
2 ans
Dont 4.30€ d'éco-participation
En Stock - Produit neufFamille de processeur: | Intel Core 5 |
---|---|
Fabricant de processeur: | Intel |
Modèle de processeur: | 210H |
Génération de processeurs: | Intel Core (Series 2) |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Nombre de threads du processeur: | 12 |
Fréquence du processeur Turbo: | 4,8 GHz |
Cœurs de performance: | 4 |
Cœurs efficaces: | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores: | 3,6 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants: | 2,2 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces: | 1,6 GHz |
Mémoire cache du processeur: | 12 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Puissance de base du processeur: | 45 W |
Puissance maximum du turbo: | 115 W |
Mémoire interne: | 16 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale: | 96 Go |
Type de mémoire interne: | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire: | 5600 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille): | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire: | 2x SO-DIMM |
Taille de l'écran: | 43,9 cm (17.3") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile: | |
Type HD: | Full HD |
Type de panneau: | IPS-Level |
Écran antireflet: | |
Luminosité de l'écran: | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB: | NTSC |
Palette de couleurs: | 45% |
Taux de d'actualisation maximal: | 144 Hz |
Système audio: | DTS Audio Processing |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés: | 2 |
Puissance de haut-parleur: | 2 W |
Quantité de Ports USB 2.0: | 0 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
Version HDMI: | 2.1 |
Combo casque / microphone Port: | |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | |
Veille et charge USB: |
Poids: | 2,4 kg |
---|---|
Largeur: | 399,3 mm |
Profondeur: | 258 mm |
Hauteur (avant): | 2,12 cm |
Hauteur (arrière): | 2,22 cm |
Port de charge USB de type C: | |
---|---|
AC adaptateur puissance: | 120 W |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 90 - 264 V |
Entrée DC: | |
Capacité de puissance USB: |
Pavé numérique: | |
---|---|
Dispositif de pointage: | Pavé tactile |
Clavier backlight: | |
Couleur de rétroéclairage de clavier: | RGB |
Zone de rétro-éclairage du clavier: | 4-zone RGB |
Nombre de touches du clavier: | 99 |
Touche Copilot: |
Connexion au réseau mobile: | |
---|---|
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN: | Intel |
Ethernet/LAN: | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | |
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
Capacité totale de stockage: | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage: | SSD |
Lecteur optique: | |
Capacité SDD totale: | 512 Go |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
Taille du SSD M.2: | 2280 (22 x 80 mm) |
Port de câble antivol: | |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module): | |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module): | 2.0 |
Système d'exploitation installé: | Windows 11 Home |
---|
Caméra avant: | |
---|---|
Résolution de la caméra avant: | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD: | HD |
Vitesse de capture vidéo: | 30 ips |
Caméra pour la vie privée: | |
Type de confidentialité: | Panneau vertical privé |
Adaptateur secteur fourni: |
---|
Capacité de la batterie: | 55,2 Wh |
---|---|
Nombre de cellules de batterie: | 4 |
Capacité de la batterie: | 3570 mAh |
Période de garantie: | 2 année(s) |
---|
Type de produit: | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
Format: | Clapet |
Nom de la couleur: | Translucent Black |
Matériau du boîtier/corps: | Métal, Plastique |
position de marché: | Gaming |
Nom de marque original: | MSI |
Carte graphique intégrée: | |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct: | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète: | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte: | 8 Go |
Type de carte graphique: | GDDR7 |
Fabricant de GPU intégré: | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel Graphics |
Carte mère chipset: | Intel SoC |
---|---|
L’indice de réparabilité: | 7.9 |