Fujitsu P Line P2410 TE 23.8" LED Full HD 5 ms Gris
Référence : S26361-K1699-V140 - EAN : 4065221160250Fujitsu P Line P2410 TE, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Gris
Fujitsu P Line P2410 TE. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Gris

Expédition estimée
Entre le 28/07/2025 et le 31/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
Dont 3.00€ d'éco-participation
En rupture de stock - Produit neuf
Fujitsu P Line P2410 TE. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Gris
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Réseau
Informations sur l'emballage
Ergonomie
Contenu de l'emballage
Autres caractéristiques
Design
représentation / réalisation
multimédia
Données logistiques
Taille de l'écran: | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image: | 16:9 |
Technologie d'affichage: | LED |
Écran tactile: | |
Type HD: | Full HD |
Type de panneau: | IPS |
Temps de réponse: | 5 ms |
Forme d'écran: | Plat |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 76 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique): | 250 cd/m² |
Écran antireflet: | |
Résolutions graphiques prises en charge: | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Rapport de contraste (dynamique): | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Pas de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Domaine de numérisation horizontale: | 30 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 48 - 76 Hz |
Diagonale d'écran (cm): | 60,5 cm |
Dureté de la surface: | 3H |
Couverture sRGB (max): | 99% |
Couverture NTSC (normale): | 77% |
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
HDMI: | |
Sortie casque audio: | |
Type de porte USB amont: | USB Type-B, USB Type-C |
Nombre de ports amont: | 2 |
Nombre de ports USB de type B en amont: | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont: | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A: | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB: | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | |
Nombre de ports VGA (D-Sub): | 0 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version HDMI: | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 2 |
Version de DisplayPort: | 1.2 |
Sortie de casque: | 1 |
Casque connection: | 3,5 mm |
Largeur appareil (support inclus): | 539,1 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 212,7 mm |
Hauteur (support inclus): | 482,6 mm |
Poids (avec support): | 5,97 kg |
Largeur (sans support): | 539,1 mm |
Profondeur (sans support): | 59,2 mm |
Hauteur (sans support): | 320,6 mm |
Poids (sans support): | 4,1 kg |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | C |
---|---|
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 12 kWh |
Consommation électrique typique: | 14,36 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,2 W |
Consommation (max): | 26 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,2 W |
Consommation d'énergie (mode économie): | 0,51 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 881466 |
Température d'opération: | 5 - 35 °C |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 85% |
Ethernet/LAN: |
---|
Largeur du colis: | 730 mm |
---|---|
Profondeur du colis: | 162 mm |
Hauteur du colis: | 450 mm |
Poids du paquet: | 8,75 kg |
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Réglage de la hauteur: | |
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Hauteur ajustable (max): | 15 cm |
Pivot: | |
Pivotant: | |
Ajustement de l'inclinaison: | |
Angle d'inclinaison: | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD): | |
Affichage multilingue à l'écran: | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc |
Nombre de langues OSD: | 19 |
Support inclus: | |
---|---|
Câbles inclus: | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
Longueur de câble DisplayPort: | 1,8 m |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 1000 Mbit/s |
---|---|
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
position de marché: | Maison |
---|---|
Couleur du produit: | Gris |
Conception sans châssis: | |
Couleurs pieds: | Gris |
NVIDIA G-SYNC: | |
---|---|
AMD FreeSync: | |
Technologie Low-Blue-Light: | |
Modes Smart: | coutume, Film, Photo |
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Appareil photo intégré: | |
Nombre de haut-parleurs: | 2 |
Puissance évaluée de RMS: | 4 W |
Code du système harmonisé: | 85285210 |
---|