DELL UltraSharp ÉCRAN HUB DELL ULTRASHARP 27 USB-C - U2722DE 27" LCD Quad HD 8 ms Argent
Référence : DELL-U2722DE - EAN : 5397184505014DELL UltraSharp Écran hub 27 USB-C - U2722DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Argent
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

Expédition estimée
Entre le 26/07/2025 et le 27/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
460,69 €
TTC
Dont 4.24€ d'éco-participation
En Stock - Produit neuf
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Réseau
Informations sur l'emballage
Ergonomie
Contenu de l'emballage
Autres caractéristiques
Design
multimédia
Données logistiques
Empreinte carbone
Taille de l'écran: | 68,6 cm (27") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image: | 16:9 |
Technologie d'affichage: | LCD |
Écran tactile: | |
Type HD: | Quad HD |
Type de panneau: | IPS |
Temps de réponse: | 8 ms |
Forme d'écran: | Plat |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro: | LED |
Luminosité de l'écran (typique): | 350 cd/m² |
Écran antireflet: | |
Résolutions graphiques prises en charge: | 2560 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge: | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Temps de réaction (vite): | 5 ms |
Pas de pixel: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels: | 108,78 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale: | 30 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 49 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale: | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale: | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale: | 68,5 cm |
Prise en charge HDR: | |
Norme de gamme de couleurs: | sRGB |
Palette de couleurs: | 100% |
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
HDMI: | |
Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont: | USB Type-C |
Nombre de ports amont: | 2 |
Nombre de ports USB de type C en amont: | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A: | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB: | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à: | 90 W |
Nombre de ports VGA (D-Sub): | 0 |
Port DVI: | |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version HDMI: | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 2 |
Version de DisplayPort: | 1.4 |
Sortie audio: | |
Casque connection: | 3,5 mm |
Largeur appareil (support inclus): | 611,3 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 185 mm |
Hauteur (support inclus): | 535,1 mm |
Poids (avec support): | 6,59 kg |
Largeur (sans support): | 611,3 mm |
Profondeur (sans support): | 49,5 mm |
Hauteur (sans support): | 352 mm |
Poids (sans support): | 4,78 kg |
Largeur du cadre (côté): | 7,3 mm |
Largeur du cadre (en haut): | 7,3 mm |
Largeur du cadre (en bas): | 9,05 mm |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | E |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 20 kWh |
Consommation électrique typique: | 20,4 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,3 W |
Consommation (max): | 197 W |
Consommation d'énergie (moyenne): | 20,4 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie): | 20,32 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie: | Interne |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 414156 |
Température d'opération: | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage): | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement: | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement: | 0 - 12192 m |
Wifi: |
---|
Poids du paquet: | 10 kg |
---|
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Réglage de la hauteur: | |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Hauteur ajustable (max): | 15 cm |
Pivot: | |
Angle de rotation: | -90 - 90° |
Pivotant: | |
Plage de l'angle d'oscillation: | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison: | |
Angle d'inclinaison: | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD): | |
Plug and Play: |
Câbles inclus: | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
---|---|
Longueur de câble DisplayPort: | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI: | 1,8 m |
Sans métaux lourds: | Hg (mercure) |
---|---|
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
position de marché: | Bureau |
---|---|
Couleur du produit: | Argent |
Châssis avant: | Noir |
Support détachable: | |
Couleurs pieds: | Argent |
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Appareil photo intégré: |
Code du système harmonisé: | 85285210 |
---|
Empreinte carbone totale (kg of CO2e): | 643 |
---|---|
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e): | 107 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e): | 377,82 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e): | 50,8 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e): | 210 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e): | 3,2 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e): | 433 |
Version PAIA: | 1.2.13, 2021 |