ASUS ZenScreen MB16AMTR 15.6" LCD Full HD 5 ms Noir
Référence : 90LM04S0-B02170 - EAN : 4711387372975ASUS ZenScreen MB16AMTR, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Noir
ASUS ZenScreen MB16AMTR. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 170°. Haut-parleurs intégrés. Couleur du produit: Noir

Expédition estimée
Entre le 25/07/2025 et le 26/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
388,99 €
TTC
Dont 2.60€ d'éco-participation
En Stock - Produit neuf
ASUS ZenScreen MB16AMTR. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 170°. Haut-parleurs intégrés. Couleur du produit: Noir
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Informations sur l'emballage
Ergonomie
Batterie
Autres caractéristiques
Design
représentation / réalisation
multimédia
Taille de l'écran: | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image: | 16:9 |
Technologie d'affichage: | LCD |
Écran tactile: | |
Type HD: | Full HD |
Type de panneau: | IPS |
Temps de réponse: | 5 ms |
Forme d'écran: | Plat |
Taux de contraste: | 700:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 260000 colours |
Rétroéclairage à LED: | |
Type de rétro: | LED |
Luminosité de l'écran (typique): | 250 cd/m² |
Écran antireflet: | |
Angle de vision horizontal: | 170° |
Angle de vision vertical: | 170° |
Pas de pixel: | 0,179 x 0,179 mm |
Taille visualisable horizontale: | 34,4 cm |
Taille visualisable verticale: | 19,4 cm |
Fréquence numérique horizontale: | 24 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 50 - 61 Hz |
Diagonale d'écran (cm): | 40 cm |
HDMI: | |
---|---|
Sortie casque audio: | |
Quantité de ports avals de type C USB: | 2 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | |
Capacité de puissance USB: | |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à: | 10 W |
Quantité de ports Mini HDMI: | 1 |
Sortie de casque: | 1 |
HDCP: | |
Type de port de chargement: | USB Type-C |
Largeur appareil (support inclus): | 359,9 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 11,9 mm |
Hauteur (support inclus): | 226,8 mm |
Largeur (sans support): | 359,9 mm |
Profondeur (sans support): | 11,9 mm |
Hauteur (sans support): | 226,8 mm |
Poids (sans support): | 1,15 kg |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | E |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 10 kWh |
Consommation électrique typique: | 10 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie): | 0,5 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 1891625 |
Température d'opération: | 5 - 35 °C |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 20 - 90% |
Largeur du colis: | 488 mm |
---|---|
Profondeur du colis: | 88 mm |
Hauteur du colis: | 298 mm |
Poids du paquet: | 2,29 kg |
Type d'emballage: | Boîte |
Port de câble antivol: | |
---|---|
Réglage de la hauteur: | |
Ajustement de l'inclinaison: | |
Angle d'inclinaison: | 15 - 35° |
Capacité de la batterie: | 7800 mAh |
---|
Technologies spécifiques à la marque: | SPLENDID |
---|
position de marché: | Maison |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
Technologie sans scintillement: | |
---|---|
Technologie Low-Blue-Light: |
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Appareil photo intégré: | |
Nombre de haut-parleurs: | 2 |
Puissance évaluée de RMS: | 2 W |