DELL UltraSharp U2424H_WOST 23.8" LCD Full HD 8 ms Noir, Argent
Dont 2.56€ d'éco-participation
En rupture de stock - Produit neufDELL UltraSharp U2424H_WOST, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Noir, Argent
Référence : DELL-U2424HWOS
EAN : 5397184821411

Expédition estimée
Entre le 22/03/2025 et le 23/03/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
DELL UltraSharp U2424H_WOST, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Noir, Argent
DELL UltraSharp U2424H_WOST. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent
Détails techniques
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Réseau
Ergonomie
Contenu de l'emballage
Design
représentation / réalisation
multimédia
Durabilité
Certificats de conformité: | RoHS |
---|
Taille de l'écran: | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image: | 16:9 |
Technologie d'affichage: | LCD |
Écran tactile: | |
Type HD: | Full HD |
Type de panneau: | IPS |
Forme d'écran: | Plat |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro: | Edge LED |
Luminosité de l'écran (typique): | 250 cd/m² |
Temps de réponse: | 8 ms |
Écran antireflet: | |
Résolutions graphiques prises en charge: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Temps de réaction (vite): | 5 ms |
Pas de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels: | 92,53 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale: | 31 - 135 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 48 - 120 Hz |
Taille visualisable horizontale: | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale: | 29,6 cm |
Taille visualisable diagonale: | 60,5 cm |
Diagonale d'écran (cm): | 60,47 cm |
Prise en charge HDR: | |
Dureté de la surface: | 3H |
Norme de gamme de couleurs: | DCI-P3 |
Palette de couleurs: | 85% |
Couverture sRGB (max): | 100% |
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
HDMI: | |
Sortie casque audio: | |
Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont: | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont: | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A: | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB: | 1 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version HDMI: | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 2 |
Version de DisplayPort: | 1.4 |
Entrée jack microphone: | |
Entrée audio PC: | |
HDCP: | |
Version HDCP: | 1.4 |
Secteur d'entrée d'alimentation: |
Largeur (sans support): | 538,6 mm |
---|---|
Profondeur (sans support): | 181,8 mm |
Hauteur (sans support): | 496,5 mm |
Poids (sans support): | 3,52 kg |
Largeur du cadre (côté): | 5,8 mm |
Largeur du cadre (en haut): | 5,8 mm |
Largeur du cadre (en bas): | 8,95 mm |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | F |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 24 kWh |
Consommation électrique typique: | 13,7 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
Consommation (max): | 72 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
Courant d'entrée: | 1.5 A |
Type d'alimentation d'énergie: | Interne |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 1591641 |
Température d'opération: | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage): | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement: | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement: | 5000 - 12192 m |
Wifi: |
---|
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Réglage de la hauteur: | |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Réglage de la hauteur: | 15 cm |
Pivot: | |
Angle de rotation: | -90 - 90° |
Pivotant: | |
Plage de l'angle d'oscillation: | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison: | |
Angle d'inclinaison: | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD): |
Support inclus: | |
---|---|
Câbles inclus: | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C |
Adaptateur secteur fourni: | |
Télécommande fournie: | |
Stylet inclus: | |
Guide de démarrage rapide: | |
Longueur de câble DisplayPort: | 1,8 m |
position de marché: | Professionnel |
---|---|
Couleur du produit: | Noir, Argent |
Châssis avant: | Noir |
Couleurs pieds: | Argent |
Sans métaux lourds: | Hg (mercure) |
NVIDIA G-SYNC: | |
---|---|
AMD FreeSync: | |
Technologie sans scintillement: | |
Technologie Low-Blue-Light: |
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Appareil photo intégré: |
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR, TCO |
---|---|
Ne contient pas: | PVC/BFR |
Conformité à la durabilité: |