ASUS TUF Gaming TUF707VI-HX107W 17.3" I7 32 Go Noir, Gris 1 To
Référence : 90NR0FI6-M007D0 - EAN : 4711387806036Intel Core i7-13620H (24Mo Cache), 32Go DDR5-SDRAM, 1000Go SSD, 43.9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 IPS-Level, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4070 (8Go GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
- Processeur Intel® Core™ i7-13620H
- Carte Graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070
- Robustesse Militaire

Expédition estimée
Entre le 25/07/2025 et le 27/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
Dont 4.30€ d'éco-participation
En rupture de stock - Produit neuf
Plongez au cœur de l'action avec le TUF Gaming F17. Streamez et restez polyvalent grâce à un processeur Intel® Core™ i7-13620H et jusqu'à 32 Go de RAM DDR5 à 4800MHz sous Windows 11. Exploitez toutes les performances gaming du GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 pour ordinateur portable grâce à un Switch MUX dédié. Vous ne manquerez jamais d’espace pour votre bibliothèque de jeux : un slot SSD NVMe M.2 vide permet de mettre à niveau la capacité de stockage en un clin d'œil.
Processeur
Mémoire
Écran
Audio
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Clavier
Réseau
Support de stockage
Sécurité
Logiciel
Caméra
Contenu de l'emballage
Batterie
Design
Graphique
représentation / réalisation
Durabilité
Famille de processeur: | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricant de processeur: | Intel |
Modèle de processeur: | i7-13620H |
Génération de processeurs: | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 10 |
Nombre de threads du processeur: | 16 |
Fréquence du processeur Turbo: | 4,9 GHz |
Cœurs de performance: | 6 |
Cœurs efficaces: | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores: | 4,9 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores: | 3,6 GHz |
Mémoire cache du processeur: | 24 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Puissance de base du processeur: | 45 W |
Puissance maximum du turbo: | 115 W |
Mémoire interne: | 32 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale: | 64 Go |
Type de mémoire interne: | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire: | 4800 MHz |
Support de mémoire: | SO-DIMM |
Emplacements mémoire: | 2x SO-DIMM |
Canaux de mémoire: | Double canal |
Taille de l'écran: | 43,9 cm (17.3") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile: | |
Type HD: | Full HD |
Type de panneau: | IPS-Level |
Format d'image: | 16:9 |
Écran antireflet: | |
Luminosité de l'écran: | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB: | NTSC |
Palette de couleurs: | 45% |
Taux de d'actualisation maximal: | 144 Hz |
Système audio: | Dolby Atmos |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés: | 2 |
Microphone intégré: |
Quantité de Ports USB 2.0: | 0 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Version HDMI: | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4: | 1 |
Intel® Thunderbolt 4: | |
Combo casque / microphone Port: | |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation: | 6.0 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: |
Poids: | 2,6 kg |
---|---|
Largeur: | 394 mm |
Profondeur: | 264 mm |
Hauteur (avant): | 2,29 cm |
Hauteur (arrière): | 2,54 cm |
Port de charge USB de type C: | |
---|---|
AC adaptateur puissance: | 240 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur: | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur: | 12 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur: | 20 V |
Entrée DC: | |
Capacité de puissance USB: |
Pavé numérique: | |
---|---|
Dispositif de pointage: | Pavé tactile |
Clavier backlight: | |
Couleur de rétroéclairage de clavier: | RGB |
Zone de rétro-éclairage du clavier: | 1-zone RGB |
Connexion au réseau mobile: | |
---|---|
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne: | 2x2 |
Ethernet/LAN: | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | |
Modèle du Bluetooth: | 5.2 |
Capacité totale de stockage: | 1 To |
---|---|
Supports de stockage: | SSD |
Lecteur optique: | |
Capacité SDD totale: | 1 To |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
Port de câble antivol: | |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module): | |
Protection par mot de passe: | |
Protection avec mot de passe: | BIOS, Utilisateur |
Système d'exploitation installé: | Windows 11 Home |
---|---|
Architecture du système d'exploitation: | 64-bit |
Logiciel de test: | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Caméra avant: | |
---|---|
Caméra avant de type HD: | HD |
Adaptateur secteur fourni: |
---|
Capacité de la batterie: | 90 Wh |
---|---|
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie: | 4 |
Type de produit: | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit: | Noir, Gris |
Format: | Clapet |
Nom de la couleur: | Jaeger Gray |
position de marché: | Jouer |
Carte graphique intégrée: | |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct: | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète: | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte: | 8 Go |
Type de carte graphique: | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré: | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA G-SYNC: |
L’indice de réparabilité: | 8.5 |
---|
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
---|