HP 250 G9 15.6" CELERON 8 Go Noir 256 Go
250 15.6 inch G9 Notebook PC, 15.6", Windows 11 Famille - HP recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises, Intel® Celeron®, 8Go RAM,...
Entre le 24/07/2025 et le 25/07/2025
Par CB. Payez en 3 ou 4x
Payez en 4x si vous le souhaitez
2 ans
Dont 4.30€ d'éco-participation
En Stock - Produit neufFamille de processeur: | Intel® Core™ i3 |
---|---|
Fabricant de processeur: | Intel |
Modèle de processeur: | i3-1315U |
Génération de processeurs: | Intel Core i3-13xxx |
Nombre de coeurs de processeurs: | 6 |
Nombre de threads du processeur: | 8 |
Fréquence du processeur Turbo: | 4,5 GHz |
Cœurs de performance: | 2 |
Cœurs efficaces: | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores: | 4,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores: | 3,3 GHz |
Mémoire cache du processeur: | 10 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Puissance de base du processeur: | 15 W |
Puissance maximum du turbo: | 55 W |
Mémoire interne: | 8 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale: | 16 Go |
Type de mémoire interne: | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire: | 1x SO-DIMM |
Taille de l'écran: | 43,9 cm (17.3") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile: | |
Type HD: | Full HD |
Rétroéclairage à LED: | |
Format d'image: | 16:9 |
Écran antireflet: | |
Luminosité de l'écran: | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB: | NTSC |
Palette de couleurs: | 45% |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Système audio: | SonicMaster |
---|---|
Microphone intégré: |
Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version HDMI: | 1.4 |
Combo casque / microphone Port: |
Poids: | 2,1 kg |
---|---|
Largeur: | 399,3 mm |
Profondeur: | 254,3 mm |
Hauteur: | 19,9 mm |
Port de charge USB de type C: | |
---|---|
AC adaptateur puissance: | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur: | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur: | 2,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur: | 20 V |
Capacité de puissance USB: |
Pavé numérique: | |
---|---|
Dispositif de pointage: | Pavé tactile |
Connexion au réseau mobile: | |
---|---|
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne: | 1x1 |
Ethernet/LAN: | |
Bluetooth: | |
Modèle du Bluetooth: | 5.2 |
Capacité totale de stockage: | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage: | SSD |
Lecteur optique: | |
Capacité SDD totale: | 512 Go |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré: |
Puce TPM (Trusted Platform Module): | |
---|---|
Protection par mot de passe: | |
Protection avec mot de passe: | BIOS, Utilisateur |
Certificats de conformité: | REACH |
---|
Système d'exploitation installé: | Windows 11 Home |
---|---|
Architecture du système d'exploitation: | 64-bit |
Logiciel de test: | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
Caméra avant: | |
---|---|
Caméra avant de type HD: | HD |
Caméra pour la vie privée: | |
Type de confidentialité: | Panneau vertical privé |
Adaptateur secteur fourni: | |
---|---|
Souris incluse: | |
Connectivité de la souris: | Avec fil |
Sac Inclus: |
Capacité de la batterie: | 50 Wh |
---|---|
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie: | 3 |
Type de produit: | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit: | Bleu |
Format: | Clapet |
Nom de la couleur: | Quiet Blue |
Carte graphique intégrée: | |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct: | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré: | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel® UHD Graphics |
L’indice de réparabilité: | 9.2 |
---|
Certificats de durabilité: | EPEAT Silver |
---|