Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS 7.6" 256 Go Blanc
Référence : SM-F956BZWBEUE - EAN : 8806095729886Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS, 19,3 cm (7.6"), 12 Go, 256 Go, 50 MP, Android 14, Blanc
Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS. Taille de l'écran: 19,3 cm (7.6"), Résolution de l'écran: 2160 x 1856 pixels. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 8 Gen 3. Capacité de la RAM: 12 Go, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 14. Capacité de la batterie: 4400 mAh. Couleur du produit: Blanc. Poids: 239 g

Expédition estimée
Entre le 08/08/2025 et le 09/08/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
Dont 16.80€ de copie privée
En rupture de stock - Produit neuf
Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS. Taille de l'écran: 19,3 cm (7.6"), Résolution de l'écran: 2160 x 1856 pixels. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 8 Gen 3. Capacité de la RAM: 12 Go, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 14. Capacité de la batterie: 4400 mAh. Couleur du produit: Blanc. Poids: 239 g
Processeur
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Réseau
Support de stockage
Navigation
Logiciel
Caméra
Batterie
Design
Détecteurs
représentation / réalisation
multimédia
Inscription
Famille de processeur: | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur: | 8 Gen 3 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Fréquence du processeur Turbo: | 3,39 GHz |
Taille de l'écran: | 19,3 cm (7.6") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 2160 x 1856 pixels |
Forme d'écran: | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique: | Dynamic AMOLED 2X |
Type de panneau: | AMOLED |
Type de verre de l'écran: | Corning Glass |
Écran Gorilla Glass: | Verre Gorilla Victus 2 |
Nombre de couleurs affichées: | 16 millions de couleurs |
Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
Luminosité de l'écran: | 1500 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur): | 2600 cd/m² |
Densité en pixels: | 374 pixels par pouce |
Technologies spécifiques à la marque: | Écran toujours actif |
Second écran LCD: | |
Seconde diagonale d'affichage: | 16 cm (6.3") |
Seconde résolution d'affichage: | 968 x 2376 pixels |
Luminosité du second affichage: | 1500 cd/m² |
Luminosité maximale du second écran: | 2600 cd/m² |
Type d'affichage additionnel: | Dynamic AMOLED 2X |
Densité de pixels du second écran: | 410 pixels par pouce |
Taux de rafraîchissement du second écran: | 120 Hz |
Port USB: | |
---|---|
Connecteur USB: | USB Type-C |
Version USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection: | USB Type-C |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link): |
Poids: | 239 g |
---|---|
Largeur: | 132,6 mm |
Profondeur: | 5,6 mm |
Hauteur: | 153,5 mm |
Largeur pliée: | 6,81 cm |
Profondeur plié: | 1,21 cm |
Hauteur repliée: | 15,3 cm |
Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile: | 5G |
Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G: | UMTS, WCDMA |
Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | |
Normes 2G: | GSM |
Wifi: | |
Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
Bande 2G (1ère carte SIM): | 900,1900,850,1800 MHz |
Bandes 3G prises en charge: | 900,850,1900,2100 MHz |
4G prise en charge: | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles: | 2300,700,800,1800,2500,850,1900,2600,900,2100,3500 MHz |
Wi-Fi Direct: | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | |
Modulation: | 1024-QAM |
Paiement sans contact: |
Capacité de la RAM: | 12 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne: | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles: | Non pris en charge |
Mémoire utilisateur: | 229,2 Go |
Lieu de position: | |
---|---|
GPS (satellite): | |
GLONASS: | |
BeiDou: | |
Galileo: | |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): |
Plateforme: | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé: | Android 14 |
Assistant virtuel: | Samsung Bixby |
Type de caméra arrière: | Trois modules photo |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 50 MP |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 4 MP |
Flash de caméra arrière: | |
Taille de capteur de caméra arrière: | 1/1.56" |
Taille de capteur de seconde caméra arrière: | 1/3.2" |
Taille de capteur de troisième caméra arrière: | 1/3.94" |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique): | 10 MP |
Résolution de la caméra arrière: | 8160 x 6120 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière: | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière: | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière: | 1,12 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière: | 1 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière: | 85° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière: | 123° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière: | 36° |
Zoom optique: | 3x |
Zoom numérique: | 30x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 1,8 |
Résolution de la caméra de couvercle (numérique): | 10 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra de couvercle: | 2,2 |
Type de flash: | LED |
Résolution de la capture vidéo: | 7680 x 4320 pixels |
Cadence maximale: | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Auto focus: | |
Détection des visages: | |
Stabilisateur d'image: | |
Type de stabilisateur d'image: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit: | |
Mode Portrait: | |
Mode ralenti: |
Capacité de la batterie: | 4400 mAh |
---|---|
Temps de rechargement de la batterie: | 1,4 h |
Durée de navigation (Wi-Fi): | 18 h |
Durée de navigation (4G): | 18 h |
Lecture audio en continu: | 77 h |
Lecture vidéo en continue: | 23 h |
Format: | Clapet |
---|---|
Couleur du produit: | Blanc |
Code (IP) Internationale Protection: | IP48 |
Fonctions de protection: | Résistant à l’eau |
Matériau du boîtier/corps: | Aluminium |
Capteur de proximité: | |
---|---|
Accéléromètre: | |
Capteur de lumière ambiante: | |
Gyroscope: | |
Baromètre: | |
Capteur géomagnétique: | |
Capteur Hall: |
Charge rapide: | |
---|---|
Recharge sans fil: | |
Charge sans fil inversée: | |
Lecteur d'empreintes digitales: | |
La reconnaissance faciale: | |
Compatible avec une aide auditive: |
Haut-parleurs: | Stéréo |
---|---|
Formats audio pris en charge: | MIDI, APE, AAC, AWB, MP3, RTTTL, RTX, WAV, DFF, MXMF, DSF, OGA, OGG, XMF, M4A, OTA, FLAC, AMR, Mid |
Format vidéo pris en charge: | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Type d'inscription: | Sans forfait |
---|