MSI CROSSHAIR 18 HX AI A2XWFKG-007FR DRAGON STATION 18" Intel Core Ultra 7 32 Go Noir 1 To
Référence : 9S7-184111-007 - EAN : 4711377322874- Windows 11 Pro
- Intel Core Ultra 7 255HX (30Mo Cache)
- 45.7 cm (18") Quad HD+ 2560 x 1600 IPS-Level, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8Go GDDR7)
- 32Go (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000Go SSD

Expédition estimée
Entre le 24/07/2025 et le 26/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
Dont 4.30€ d'éco-participation
En Stock - Produit neufFamille de processeur: | Intel Core Ultra 7 |
---|---|
Fabricant de processeur: | Intel |
Modèle de processeur: | 255HX |
Génération de processeurs: | Intel Core Ultra (Series 2) |
Nombre de coeurs de processeurs: | 20 |
Nombre de threads du processeur: | 20 |
Fréquence du processeur Turbo: | 5,2 GHz |
Cœurs de performance: | 8 |
Cœurs efficaces: | 12 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores: | 5,2 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores: | 4,5 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants: | 2,4 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces: | 1,8 GHz |
Mémoire cache du processeur: | 30 Mo |
Puissance de base du processeur: | 55 W |
Puissance maximum du turbo: | 160 W |
Mémoire interne: | 32 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale: | 96 Go |
Type de mémoire interne: | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire: | 5600 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille): | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire: | 2x SO-DIMM |
Taille de l'écran: | 45,7 cm (18") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile: | |
Type HD: | Quad HD+ |
Type de panneau: | IPS-Level |
Format d'image: | 16:10 |
Écran antireflet: | |
Luminosité de l'écran: | 500 cd/m² |
Espace de couleur RGB: | DCI-P3 |
Palette de couleurs: | 100% |
Taux de d'actualisation maximal: | 240 Hz |
Système audio: | Nahimic 3 |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés: | 2 |
Fabricant de haut-parleurs: | Nahimic |
Puissance de haut-parleur: | 2 W |
Quantité de Ports USB 2.0: | 0 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Version HDMI: | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4: | 1 |
Intel® Thunderbolt 4: | |
Combo casque / microphone Port: |
Poids: | 3,1 kg |
---|---|
Largeur: | 404 mm |
Profondeur: | 280 mm |
Hauteur (avant): | 2,56 cm |
Hauteur (arrière): | 2,99 cm |
Port de charge USB de type C: | |
---|---|
AC adaptateur puissance: | 240 W |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 90 - 264 V |
Capacité de puissance USB: |
Pavé numérique: | |
---|---|
Dispositif de pointage: | Pavé tactile |
Clavier backlight: | |
Couleur de rétroéclairage de clavier: | RGB |
Zone de rétro-éclairage du clavier: | 24-zone RGB |
Nombre de touches du clavier: | 99 |
Touche Copilot: |
Connexion au réseau mobile: | |
---|---|
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN: | Intel |
Ethernet/LAN: | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | |
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
Capacité totale de stockage: | 1 To |
---|---|
Supports de stockage: | SSD |
Lecteur optique: | |
Capacité SDD totale: | 1 To |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
Taille du SSD M.2: | 2280 (22 x 80 mm) |
Lecteur de cartes mémoires intégré: | |
Cartes mémoire compatibles: | SD |
Port de câble antivol: | |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales: | |
Puce TPM (Trusted Platform Module): | |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module): | 2.0 |
Système d'exploitation installé: | Windows 11 Pro |
---|---|
Logiciels fournis: | Nvidia App, Nahimic 3, MSI App Player, Mystic Light, MSI Companion, Crosshair, Battery Master, MSI Center, Discrete Graphics Mode, MSI AI Engine, Intel Application Optimization, Microsoft Effect Pack (MEP) |
Caméra avant: | |
---|---|
Résolution de la caméra avant: | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD: | HD |
Vitesse de capture vidéo: | 30 ips |
Adaptateur secteur fourni: |
---|
Capacité de la batterie: | 90 Wh |
---|---|
Nombre de cellules de batterie: | 4 |
Capacité de la batterie: | 5815 mAh |
Poids de la batterie: | 322 g |
Période de garantie: | 3 année(s) |
---|
Type de produit: | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
Format: | Clapet |
Matériau du boîtier/corps: | Plastique |
position de marché: | Jouer |
Nom de marque original: | MSI |
Carte graphique intégrée: | |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct: | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète: | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte: | 8 Go |
Type de carte graphique: | GDDR7 |
Fabricant de GPU intégré: | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel Graphics |
Carte mère chipset: | HM870 |
---|---|
L’indice de réparabilité: | 8 |
Certificats de durabilité: | EPEAT Silver |
---|
Unité de traitement neuronal (NPU): | Intel AI Boost |
---|---|
Support rareté: | |
Prise en charge des effets Windows Studio: | |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Performance totale du processeur jusqu'à: | 33 TOPs |
Performances de la NPU jusqu'à: | 13 TOPs |
Performance du GPU jusqu'à: | 8 TOPs |
Jocelyne H. publié le 17/07/2025 suite à une commande du 07/07/2025
Je teste depuis des années avec l'équipe MondialSite divers Pc portables dont vous trouverez le test prochainement page MSI. Déjà c'est la première fois que moi et toute l'équipe nous trouvons ce Pc irréprochable à tous les niveaux, il ne chauffe pas en étant très rapide, sa conception est parfaite, l'image superbe et le son spectaculaire même sans Nahimic, l'on peut désactiver temporairement les ventilateurs qui ne font presque pas de bruit tournant au ralenti en permanence sur les MSI et le clavier est idéal. Bref surtout ne pas hésiter à prendre ce Pc.
Commentaire de Topbiz.fr le 17/07/2025
Bonjour, Merci beaucoup pour votre super avis sur notre produit ! Votre retour nous fait vraiment plaisir. Si vous avez d'autres remarques ou questions, n'hésitez pas à nous les faire savoir !