Dynatron Argus SU-260 Processeur Refroidisseur 12 cm Noir, Orange
Référence : 88885410 - EAN : 4260455642026Dynatron Argus SU-260, Refroidisseur, 12 cm, 600 tr/min, 1400 tr/min, 59,47 m³/h, Noir, Orange
Dynatron Argus SU-260. Type: Refroidisseur, Diamètre du ventilateur: 12 cm, Vitesse de rotation (min): 600 tr/min, Vitesse de rotation (max): 1400 tr/min, Flux d'air: 59,47 m³/h, Pression d'air maximale: 0,5 mmH2O. Largeur: 127 mm, Profondeur: 83 mm, Hauteur: 155 mm. Couleur du produit: Noir, Orange

Expédition estimée
Entre le 24/07/2025 et le 25/07/2025

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
35,19 €
TTC
Dynatron Argus SU-260. Type: Refroidisseur, Diamètre du ventilateur: 12 cm, Vitesse de rotation (min): 600 tr/min, Vitesse de rotation (max): 1400 tr/min, Flux d'air: 59,47 m³/h, Pression d'air maximale: 0,5 mmH2O. Largeur: 127 mm, Profondeur: 83 mm, Hauteur: 155 mm. Couleur du produit: Noir, Orange
Poids et dimensions
Puissance
Design
représentation / réalisation
Données logistiques
Largeur: | 127 mm |
---|---|
Profondeur: | 83 mm |
Hauteur: | 155 mm |
Poids: | 560 g |
Dimensions de ventilateur (l x p x h): | 120 x 25 x 120 mm |
Diamètre des caloducs: | 6 mm |
Largeur du colis: | 150 mm |
Profondeur du colis: | 110 mm |
Hauteur du colis: | 175 mm |
Poids du paquet: | 715 g |
Tension nominale: | 12 V |
---|---|
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power): | 150 W |
Couleur du produit: | Noir, Orange |
---|---|
Nombre de ventilateurs: | 1 ventilateur(s) |
Nombre de pales de ventilateur: | 9 |
Nombre de caloducs: | 4 |
Connecteur du ventilateur: | 4 broches |
Emplacement approprié: | Processeur |
---|---|
Type: | Refroidisseur |
Diamètre du ventilateur: | 12 cm |
Prise en charge des douilles du processeur: | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), Prise AM2, Prise AM2+, Prise AM3, Socket AM3+, Emplacement AM4, Socket FM1, Socket FM2 |
Processeurs compatibles: | AMD A, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® |
Vitesse de rotation (min): | 600 tr/min |
Vitesse de rotation (max): | 1400 tr/min |
Niveau de son (vitesse rapide): | 26 dB |
Flux d'air: | 59,47 m³/h |
Pression d'air maximale: | 0,5 mmH2O |
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion: |
Code du système harmonisé: | 84733080 |
---|