Référence : AUC0814256001052 EAN : 0814256001052
52,66 €HT
63,19 €TTC
Dont 0,13 € d'éco-participation TTC
Thermalright Macho Rev.B, Refroidisseur, 300 tr/min, 1300 tr/min, Argent
Refroidisseur
Type
Processeur
Emplacement
1
Ventilateurs
73,6 cfm
Débit d'air
21 dB
Bruit
Thermalright Macho Rev.B. Type: Refroidisseur, Vitesse de rotation (min): 300 tr/min, Vitesse de rotation (max): 1300 tr/min. Couleur du produit: Argent
Garantie
2 ans
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Thermalright Macho Rev.B. Type: Refroidisseur, Vitesse de rotation (min): 300 tr/min, Vitesse de rotation (max): 1300 tr/min. Couleur du produit: Argent
-
RéférenceAUC0814256001052
-
En stock20 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN130814256001052
-
TypeRefroidisseur
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : 1 ventilateur(s) · Processeur · Refroidisseur
| Caractéristique |
Cette fiche
Thermalright
Macho Rev.B Processeur Refroidisseur Argent
|
Sélection Topbiz
Noctua
NH-U12S redux Processeur Refroidisseur 12 cm Gris, Acier inoxydable
|
Zalman
CNPS14X système de refroidissement d’ordinateur Processeur Refroidisseur 14 cm Gris
|
be quiet!
Shadow Rock Slim 2 | Ventirad mono tour, socket Intel et AMD
|
be quiet!
Shadow Rock TF2 | Ventirad top-flow, socket Intel et AMD
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 63,19 € | 64,69 € + 1,50 | 61,09 € − 2,10 | 60,69 € − 2,50 | 59,69 € − 3,50 |
| Prix HT | 52,66 € | 53,91 € + 1,25 | 50,91 € − 1,75 | 50,58 € − 2,08 | 49,74 € − 2,92 |
| Référence | AUC0814256001052 | NH-U12S REDUX | CNPS14X | BK032 | BK003 |
| EAN | 0814256001052 | 9010018000207 | 8809213766589 | 4260052188712 | 4260052185391 |
| Sockets | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 775 (Socket T), Prise AM2, Prise AM2+, Prise AM3, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Emplacement AM4 | Prise AM2, Prise AM2+, Prise AM3, Socket AM3+, Socket FM1 | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Prise AM2+, Socket AM3+, Emplacement AM4, Socket FM1, Socket FM2+ |
| Diamètre du ventilateur | — | 12 cm | 14 cm | 13,5 cm | 13,5 cm |
| Couleur | Argent | Gris, Acier inoxydable | Gris | Aluminium, Noir, Cuivre | Noir, Cuivre, Argent |
| Vitesse de rotation (max) | 1300 tr/min | 1700 tr/min | 1350 tr/min | 1400 tr/min | 2000 tr/min |
| Vitesse de rotation (min) | 300 tr/min | 450 tr/min | 950 tr/min | — | 1400 tr/min |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 21 dB | — | 21 dB | 23,7 dB | 24,4 dB |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 102 x 140 x 162 mm | — | — | 130 x 52 x 161 mm | 165 x 137 x 87 mm |
| Nombre de caloducs | 6 | — | — | 4 | 5 |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Poids et dimensions
Dimensions de ventilateur (l x p x h)
140 x 152 x 26,5 mm
Poids du ventilateur
160 g
Poids du radiateur
720 g
Diamètre des caloducs
6 mm
Autres caractéristiques
Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H)
102 x 140 x 162 mm
Design
Couleur du produit
Argent
Nombre de ventilateurs
1 ventilateur(s)
Nombre de caloducs
6
représentation / réalisation
Emplacement approprié
Processeur
Type
Refroidisseur
Prise en charge des douilles du processeur
LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 775 (Socket T), Prise AM2, Prise AM2+, Prise AM3, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Vitesse de rotation (min)
300 tr/min
Vitesse de rotation (max)
1300 tr/min
Niveau de son (vitesse lente)
15 dB
Niveau de son (vitesse rapide)
21 dB
Débit d'air minimal
16,9 cfm
Courant d'air maximum
73,6 cfm
Produits compatibles
Intel, AMD
Données logistiques
Code du système harmonisé
84733080