Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
SonicWall 02-SSC-0004. Standards réseau: IEEE 802.3at. Couleur du produit: Noir
-
Référence02-SSC-0004
-
ConditionNeuf
-
EAN130758479200048
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
| Caractéristique |
Cette fiche
SonicWall
02-SSC-0004 adaptateur et injecteur PoE
|
BlueOptics
SFP28-25G-LR-UQ-BO module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique
|
Ubiquiti Networks
Ubiquiti UACC-PoE+-USBC Gigabit Ethernet 48 V
|
ZyXEL
Zyxel POE12-60W 5 Gigabit Ethernet
|
Allied Telesis
AT-SPSX-90 module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1000 Mbit/s SFP 850 nm
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 76,03 € | 75,09 € − 0,94 | 73,39 € − 2,64 | 72,39 € − 3,64 | 83,10 € + 7,07 |
| Prix HT | 63,36 € | 62,58 € − 0,78 | 61,16 € − 2,20 | 60,33 € − 3,03 | 69,25 € + 5,89 |
| Référence | 02-SSC-0004 | SFP28-25G-LR-UQ-BO | UACC-POE+-USBC | POE12-60W-EU0101F | AT-SPSX-90 |
| EAN | 0758479200048 | 4063232070803 | 0810084699843 | 4718937620241 | 0767035173276 |
| Couleur | Noir | Aluminium | Blanc | Noir | Argent |
| Type d'interface Ethernet | — | 25 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | — |
| Standards réseau | IEEE 802.3at | — | — | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u | — |
| Type d'interface | — | SFP28 | — | — | SFP |
| Distance de transfert maximale | — | 10000 m | — | — | 550 m |
| Type d'émetteur-récepteur SFP | — | Fibre optique | — | — | Fibre optique |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | — | — | 1 | 2 | — |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | — | — | 100 - 240 V | 100-240 V | — |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Réseau
Standards réseau
IEEE 802.3at
Caractéristiques
Couleur du produit
Noir