Réf. MZ-V9P1T0GW EAN 8806094594645
- 1 To Capacité du Solid State Drive (SSD)
- PCI Express 4.0 Interface
- M.2 Facteur de forme SSD
- NVMe NVMe
SSD 990 PRO NVMe M.2 PCIe 4.0 1 To avec dissipateur
Référence : 90YE00S2-B0NA00 EAN : 4711081786573
Dont 0,50 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Entièrement modulaire · 100 - 240 V · Actif · 1 ventilateur(s) · 80 PLUS Gold
| Caractéristique |
Cette fiche
ASUS
TUF GAMING 850W GOLD 850 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
FSP/Fortron
FSP VITA GM 1000W 1000 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
MSI
MAG A850GLS PCIE5 850 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
iTek
itek GBI850 850 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
Enermax
REVOLUTION D.F.12 850 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 129,05 € | 132,29 € + 3,24 | 134,99 € + 5,94 | 135,69 € + 6,64 | 137,09 € + 8,04 |
| Prix HT | 107,54 € | 110,24 € + 2,70 | 112,49 € + 4,95 | 113,08 € + 5,53 | 114,24 € + 6,70 |
| Référence | 90YE00S2-B0NA00 | PPA10A4013 | 306-7ZPIY11-CE0 | ITPSEGBI850 | ETV850G-W |
| EAN | 4711081786573 | 4713224529818 | 4711377297783 | 8056157883883 | 4713157728029 |
| Puissance totale | 850 W | 1000 W | 850 W | 850 W | 850 W |
| Diamètre du ventilateur | 13,5 cm | 12 cm | 13,5 cm | 14 cm | — |
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX |
| Protections | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Sous-tension | Fonctionnement à vide, Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension totale, Surtension, Court-circuit, Surge & inrush protection (SIP), Sous-tension | Fonctionnement à vide, Sur-alimentation, Surtension totale, Surtension, Surcharge, Court-circuit, Surge & inrush protection (SIP), Sous-tension | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Sous-tension | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension |
| Couleur | Noir | Blanc | Noir | Noir | Blanc |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 | 2 | 3 | — | 4 |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 5 | 6 | 8 | — | 8 |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 120,400 mm | 500,810,965,655 mm | — | 150,450 mm | 115,450 mm |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
D'autres acheteurs
Réf. MZ-V9P1T0GW EAN 8806094594645
SSD 990 PRO NVMe M.2 PCIe 4.0 1 To avec dissipateur
Réf. MZ-V9P1T0BW EAN 8806094215021
Samsung 990 PRO, 1 To, M.2, 7450 Mo/s
Réf. 90DC00M0-B39010 EAN 4711387654705
ASUS ProArt PA401 Wood METAL PWM (Black), Tower, PC, Noir, ATX, Métal, Gaming
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.