Référence : 31GE105003P01 EAN : 4710483772207
Dont 0,50 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
Référence31GE105003P01
-
En stock5 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134710483772207
-
Puissance totale1050 W
-
UtilitéPC
-
FormatATX
-
Certification 80 PLUS80 PLUS Gold
-
Type de câblageEntièrement modulaire
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Entièrement modulaire · 100 - 240 V · Actif · 1 ventilateur(s)
| Caractéristique |
Cette fiche
COUGAR Gaming
COUGAR CGR-GEX1050 1050 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
Cooler Master
MWE GOLD 1250 V2 ATX 3.1 1250 W 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
Corsair
RMx Shift Series RM750X 750 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC/serveur
|
Corsair
SF Series CP-9020284-EU 750 W SFX 80 PLUS Platinum Entièrement modulaire PC
|
be quiet!
POWER ZONE 2 850 W | ALIMENTATION ATX 3.1, 80 PLUS PLATINUM 850 W 80 PLUS Platinum Entièrement modulaire PC
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 180,49 € | 182,59 € + 2,10 | 177,89 € − 2,60 | 189,59 € + 9,10 | 168,49 € − 12,00 |
| Prix HT | 150,41 € | 152,16 € + 1,75 | 148,24 € − 2,17 | 157,99 € + 7,58 | 140,41 € − 10,00 |
| Référence | 31GE105003P01 | MPE-C501-AFCAG-3EEU | CP-9020251-EU | CP-9020284-EU | BP007EU |
| EAN | 4710483772207 | 4719512151204 | 0840006653592 | 0840006676300 | 4260052191378 |
| Puissance totale | 1050 W | 1250 W | 750 W | 750 W | 850 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | ATX | ATX | SFX | ATX |
| Diamètre du ventilateur | 13,5 cm | 14 cm | 14 cm | 9,2 cm | 14 cm |
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 65 cm | 65 cm | 61 cm | 30 cm | 60 cm |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 120,500 mm | 500,620,740,860 mm | 455,570,685,800 mm | 445 mm | 550,700,850,1000 mm |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Sécurité et fabricant
Fabricant
COUGAR Gaming
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.