Référence : MPE-C501-AFCAG-3EEU EAN : 4719512151204
Dont 0,50 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceMPE-C501-AFCAG-3EEU
-
En stock20 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134719512151204
-
MPNMPE-C501-AFCAG-3EEU
-
Puissance totale1250 W
-
UtilitéPC
-
FormatATX
-
Certification 80 PLUS80 PLUS Gold
-
Type de câblageEntièrement modulaire
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Entièrement modulaire · 100 - 240 V · Actif · 1 ventilateur(s) · 80 PLUS Gold
| Caractéristique |
Cette fiche
Cooler Master
MWE GOLD 1250 V2 ATX 3.1 1250 W 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
ASUS
TUF GAMING 1000W GOLD 1000 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
Seasonic
Focus GX-1000 1000 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
Seasonic
Focus GX 850 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
be quiet!
PURE POWER 13 M 1000 W | ALIMENTATION ATX 3.1, SEMI-PASSIVE, 80 PLUS GOLD 1000 W 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 182,59 € | 186,59 € + 4,00 | 170,39 € − 12,20 | 167,79 € − 14,80 | 162,19 € − 20,40 |
| Prix HT | 152,16 € | 155,49 € + 3,33 | 141,99 € − 10,17 | 139,83 € − 12,33 | 135,16 € − 17,00 |
| Référence | MPE-C501-AFCAG-3EEU | 90YE00S1-B0NA00 | FOCUS-GX-1000-V4-WHITE | FOCUS-GX-850-V4 | BP028EU |
| EAN | 4719512151204 | 4711081786412 | 4711173878551 | 4711173878438 | 4260052192207 |
| Puissance totale | 1250 W | 1000 W | 1000 W | 850 W | 1000 W |
| Diamètre du ventilateur | 14 cm | 13,5 cm | 13,5 cm | 12 cm | 12 cm |
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 65 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 55 cm |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 500,620,740,860 mm | 120,400 mm | 550 mm | 450,810,860 mm | 500,650,800,950 mm |
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 740,620,500,860 mm | 150,400 mm | 690 mm | 470,690 mm | 800,950 mm |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 120 W | 130 W | 125 W | 100 W | 120 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 1248 W | 1000 W | 996 W | 840 W | 1000 W |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Sécurité et fabricant
Fabricant
Cooler Master
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.