Référence : PA-8G3BB-EU EAN : 5056547208701
Dont 0,13 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférencePA-8G3BB-EU
-
En stock19 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN135056547208701
-
Puissance totale850 W
-
UtilitéPC
-
FormatATX
-
Certification 80 PLUS80 PLUS Gold
-
Type de câblageEntièrement modulaire
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : 100 - 240 V · Actif · 1 ventilateur(s) · 80 PLUS Gold · 100000 h
| Caractéristique |
Cette fiche
NZXT
C850 GOLD CORE 850 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
Thermaltake
TOUGHPOWER GT 850 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC/serveur
|
Cooler Master
G GOLD 650 V2 650 W ATX 80 PLUS Gold Non-modulaire PC/serveur
|
Thermalright
SG-850 850 W ATX 80 PLUS Gold Entièrement modulaire PC
|
be quiet!
PURE POWER 12 750 W | ALIMENTATION ATX 3.1, 80 PLUS GOLD 750 W 80 PLUS Gold Non-modulaire PC
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 109,89 € | 108,79 € − 1,10 | 103,19 € − 6,70 | 102,79 € − 7,10 | 120,19 € + 10,30 |
| Prix HT | 91,58 € | 90,66 € − 0,92 | 85,99 € − 5,58 | 85,66 € − 5,92 | 100,16 € + 8,58 |
| Référence | PA-8G3BB-EU | PS-TPT-0850FNFAGE-3 | MPE-6502-ACAAG-EU | THE0814256017992 | BP003EU |
| EAN | 5056547208701 | 4711475647411 | 4719512144534 | 0814256017992 | 4260052191187 |
| Puissance totale | 850 W | 850 W | 650 W | 850 W | 750 W |
| Type de câblage | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Non-modulaire | Entièrement modulaire | Non-modulaire |
| Diamètre du ventilateur | 13,5 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 60 cm | 55 cm | 50 cm | 60 cm | 55 cm |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 100,500 mm | 150,450 mm | 400,550,700 mm | 450,600,750,900 mm | 500,650,800,950 mm |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.