Référence : BEB22UF EAN : 3760170886923
Dont 0,07 € d'éco-participation TTC
- Capacité de la batterie: 20 000mAh 3.7V (74Wh)
- Entrée USB-C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(45W MAX)
- Sortie USB-C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(65W MAX)
- Sortie USB-C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(30W MAX)
- Sortie USB-A: DC 5V/3A, 9V 2A, 12V/1.5A, 5V/4.5A, 4.5V/5A(22.5W MAX
- Batterie Polymère
- Bouton de mise en marche ON/OFF sur la tranche de la batterie.
- 4 indicateurs lumineux en LED pour indiquer le niveau de charge
- 2 câbles fournis de 30cm de long
- Matière: ABS + revêtement en gomme
- Poids: 377g
- Taille: 135*80*30mm
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceBEB22UF
-
En stock19 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN133760170886923
-
MPNBEB22UF
-
Capacité de la batterie20000 mAh
-
Technologie batteriePolymère
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Rectangle
| Caractéristique |
Cette fiche
Urban Factory
Bigee Power Polymère 20000 mAh Noir, Gris
|
Belkin
BoostCharge Pro Recharge sans fil Noir
|
WE
BATTPC65W banque d'alimentation électrique 27000 mAh Blanc
|
Belkin
BPD017HQBK banque d'alimentation électrique 5000 mAh Recharge sans fil Noir
|
Xtorm
XNG271W70 banque d'alimentation électrique Lithium-Ion (Li-Ion) 27000 mAh Noir
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 74,79 € | 79,19 € + 4,40 | 70,39 € − 4,40 | 68,79 € − 6,00 | 82,40 € + 7,61 |
| Prix HT | 62,33 € | 65,99 € + 3,67 | 58,66 € − 3,67 | 57,33 € − 5,00 | 68,67 € + 6,34 |
| Référence | BEB22UF | BPD006BTBK | WEBATTPC65W | BPD017HQBK | XNG271W70 |
| EAN | 3760170886923 | 0745883872053 | 3304490433353 | 0745883953394 | 8720195103639 |
| Batterie | 20000 mAh | — | 27000 mAh | 5000 mAh | 27000 mAh |
| Technologie batterie | Polymère | — | — | — | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Ports USB-C | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Puissance de sortie totale | 65 W | 15 W | 65 W | 7,5 W | 70 W |
| Couleur | Noir, Gris | Noir | Blanc | Noir | Noir |
| Compatible avec | Universel | Mobile/smartphone | Universel | Headphones/Headset, Mobile/smartphone | Headphones/Headset, Laptop/netbook, Tablette |
| Interface d'entrée | USB Type-C | USB Type-C | — | USB Type-C | USB Type-A + USB type-C |
| Nombre d'appareils connectés simultanément (max) | 3 | 1 | — | 2 | 3 |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Sécurité et fabricant
Fabricant
Urban Factory
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.