Référence : PH-EC500GA_DMW01A EAN : 0886523302629
Dont 0,01 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférencePH-EC500GA_DMW01A
-
En stock5 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN130886523302629
-
MPNPH-EC500GA_DMW01A
-
TypePC
-
FormatMidi Tower
-
Bloc d'alimentation inclusNon
-
Format de carte mèreATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Midi Tower · Blanc
| Caractéristique |
Cette fiche
Phanteks
ECLIPSE G500A DRGB Midi Tower Blanc
|
HAVN
BF 360 Midi Tower Blanc
|
HYTE
CS- -Y60-WW boîtier Midi Tower Blanc
|
MSI
MPG Gungnir 300R AIRFLOW WHITE Midi Tower Blanc
|
be quiet!
Shadow Base 800 Blanc | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX, 3 ventilateurs Pure Wings 3 140 mm
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 175,49 € | 167,09 € − 8,40 | 185,19 € + 9,70 | 164,29 € − 11,20 | 158,89 € − 16,60 |
| Prix HT | 146,24 € | 139,24 € − 7,00 | 154,33 € + 8,08 | 136,91 € − 9,33 | 132,41 € − 13,83 |
| Référence | PH-EC500GA_DMW01A | HVN-CA-BF360-01 | CS-HYTE-Y60-WW | 306-7G21W21-W57 | BGW62 |
| EAN | 0886523302629 | 4251442513627 | 1220000350380 | 4711377103855 | 4260052190623 |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, Mini-ATX | ATX, EATX, ITX, micro ATX | ATX, EATX, ITX, micro ATX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Longueur maximale carte graphique | 43,5 cm | 41 cm | 37,5 cm | 36 cm | 43 cm |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 18,5 cm | 19,5 cm | 16 cm | 17,5 cm | 18 cm |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" | 2.5,3.5" | 3.5" | 2.5,3.5" | 2.5,3.5" |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm | 120,140 mm | 120 mm | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm | 120,140,180 mm | 120 mm | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Sécurité et fabricant
Fabricant
Phanteks
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.