Référence : LANCOOL 3-W EAN : 4718466011787
Dont 0,01 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceLANCOOL 3-W
-
En stock10 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134718466011787
-
TypePC
-
FormatMidi Tower
-
Bloc d'alimentation inclusNon
-
Format de carte mèreATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
-
GammeLian Li Lancool III
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : 120,140 mm
| Caractéristique |
Cette fiche
Lian Li
Lancool III Midi Tower Blanc
|
Corsair
RAME 4000X RS Midi Tower Noir
|
be quiet!
Light Base 900 DX Noir | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX / XL-ATX
|
Fractal Design
North Midi Tower Noir
|
be quiet!
Light Base 500 Blanc | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX, 4 ventilateurs Light Wings LX 120 mm
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 178,29 € | 179,69 € + 1,40 | 167,49 € − 10,80 | 165,59 € − 12,70 | 158,69 € − 19,60 |
| Prix HT | 148,58 € | 149,74 € + 1,17 | 139,58 € − 9,00 | 137,99 € − 10,58 | 132,24 € − 16,33 |
| Référence | LANCOOL 3-W | CC-9011302-WW | BGW69 | FD-C-NOR1C-01 | BGW86 |
| EAN | 4718466011787 | 0840440488828 | 4260052191750 | 7340172704706 | 4260052193891 |
| Format | Midi Tower | Midi Tower | Full Tower | Midi Tower | Midi Tower |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX, XL-ATX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Longueur maximale carte graphique | 43,5 cm | 43 cm | 49,5 cm | 35,5 cm | 40 cm |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 18,7 cm | 17 cm | 19 cm | 17 cm | 18,5 cm |
| Facteur de forme SSD | 2.5" | 2.5" | — | — | — |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" | 3.5" | 2.5,3.5" | 2.5,3.5" | 2.5,3.5" |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120 mm | 120,140 mm |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Sécurité et fabricant
Fabricant
Lian Li
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.