Référence : 90DC00J0-B09020 EAN : 4711387664469
Dont 0,01 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
Référence90DC00J0-B09020
-
En stock20 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134711387664469
-
MPN90DC00J0-B09020
-
TypePC
-
FormatMidi Tower
-
Bloc d'alimentation inclusNon
-
Format de carte mèreATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
-
Convient pourHome/Office
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : 120,140 mm · Midi Tower
| Caractéristique |
Cette fiche
ASUS
ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Noir
|
COUGAR Gaming
COUGAR CGR-2DA4B-MV Midi Tower Noir
|
be quiet!
Shadow Base 800 Blanc | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX, 4 ventilateurs Light Wings PWM 140
|
ASUS
ProArt PA602 Midi Tower Noir
|
Corsair
CC-9011285-WW boîtier Midi Tower Gris, Blanc
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 253,59 € | 253,89 € + 0,30 | 251,99 € − 1,60 | 251,69 € − 1,90 | 266,09 € + 12,50 |
| Prix HT | 211,33 € | 211,58 € + 0,25 | 209,99 € − 1,33 | 209,74 € − 1,58 | 221,74 € + 10,42 |
| Référence | 90DC00J0-B09020 | CGR-2DA4B-MV | BGW64 | 90DC00J0-B09000 | CC-9011285-WW |
| EAN | 4711387664469 | 4711649770143 | 4260052190647 | 4711387338490 | 0840006688877 |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX | ATX, CEB, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX | ATX |
| Longueur maximale carte graphique | 45 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 40 cm |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 19 cm | 17,5 cm | 18 cm | 19 cm | 19 cm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" | 2.5,3.5" | 2.5,3.5" | 2.5,3.5" | 3.5" |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm | 120 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Couleur | Noir | Noir | Blanc | Noir | Gris, Blanc |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Sécurité et fabricant
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.