Référence : CGR-58M6B-RGB EAN : 4710483777424
Dont 0,01 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceCGR-58M6B-RGB
-
En stock10 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134710483777424
-
TypePC
-
FormatMidi Tower
-
Bloc d'alimentation inclusNon
-
Format de carte mèreATX, CEB, EATX, micro ATX, Mini-ITX
-
Convient pourGaming
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : 2.5,3.5" · 120,140 mm · Gaming · Multi
| Caractéristique |
Cette fiche
COUGAR Gaming
COUGAR CGR-58M6B-RGB Midi Tower Noir
|
be quiet!
Light Base 900 FX Noir | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX / XL-ATX, 4 ventilateurs Light Wing
|
Corsair
FRAME 5000D WOOD RS Midi Tower Noir, Noyer
|
COUGAR Gaming
COUGAR CGR-2DA4W-V Midi Tower Blanc
|
be quiet!
Shadow Base 800 Noir | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX, 4 ventilateurs Light Wings PWM 140 m
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 203,39 € | 200,59 € − 2,80 | 207,99 € + 4,60 | 212,89 € + 9,50 | 190,89 € − 12,50 |
| Prix HT | 169,49 € | 167,16 € − 2,33 | 173,33 € + 3,83 | 177,41 € + 7,92 | 159,08 € − 10,42 |
| Référence | CGR-58M6B-RGB | BGW71 | CC-9011353-WW | CGR-2DA4W-V | BGW63 |
| EAN | 4710483777424 | 4260052191774 | 0840440424970 | 4711649770112 | 4260052190630 |
| Format | Midi Tower | Full Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, CEB, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, XL-ATX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, CEB, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Longueur maximale carte graphique | 45 cm | 49,5 cm | 45 cm | 43 cm | 43 cm |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 18 cm | 19 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 18 cm |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 140 mm | 1x 140 mm | 1x 140 mm | 2x 120 mm | 1x 140 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120 mm | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,240 mm | 120 mm | 120 mm |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Sécurité et fabricant
Fabricant
COUGAR Gaming
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.