Référence : 90DC00M7-B3900 EAN : 4711387838747
Dont 0,01 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
Référence90DC00M7-B3900
-
En stock20 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134711387838747
-
MPN90DC00M7-B39000
-
TypePC
-
FormatTower
-
Bloc d'alimentation inclusNon
-
Format de carte mèreATX
-
Convient pourGaming
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : 120,140 mm
| Caractéristique |
Cette fiche
ASUS
Proart PA401 Wood Mesh PWM Beige Tower
|
NZXT
H6 Flow RGB Midi Tower Blanc
|
Zalman
Z10 DUO boîtier Midi Tower Noir
|
MSI
MPG Gungnir 300R AIRFLOW WHITE Midi Tower Blanc
|
Sélection Topbiz Reconditionné
be quiet!
Dark Base 701 Noir | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX / XL-ATX, 3 ventilateurs Silent Wings 4
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 150,19 € | 151,29 € + 1,10 | 136,99 € − 13,20 | 164,29 € + 14,10 | 168,07 € + 17,88 |
| Prix HT | 125,16 € | 126,08 € + 0,92 | 114,16 € − 11,00 | 136,91 € + 11,75 | 140,06 € + 14,90 |
| Référence | 90DC00M7-B3900 | CC-H61FW-R1 | Z10 DUO | 306-7G21W21-W57 | 260706-C801 |
| EAN | 4711387838747 | 5056547204062 | 8809213763922 | 4711377103855 | 4260052190654 |
| Format | Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, Mini-ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, ITX, micro ATX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Longueur maximale carte graphique | 31,5 cm | 36,5 cm | 39,5 cm | 36 cm | 41,5 cm |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16 cm | 16,3 cm | 17,3 cm | 17,5 cm | 18,5 cm |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ventilateurs installés avant | 2x 160 mm | 3x 120 mm | 3x 120 mm | 3x 120 mm | 1x 140 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 140,160 mm | 120 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Sécurité et fabricant
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.