Référence : 90DC00J0-B09040 EAN : 4711636014281
Dont 0,01 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
Référence90DC00J0-B09040
-
En stock17 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134711636014281
-
MPN90DC00J0-B09040
-
TypePC
-
FormatMidi Tower
-
Bloc d'alimentation inclusNon
-
Format de carte mèreATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
-
Convient pourHome/Office
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Midi Tower
| Caractéristique |
Cette fiche
ASUS
ProArt PA602 Wood Edition Modern Black - Metal Panel Midi Tower Noir, Bois
|
Corsair
AIR 5400 RS-R ARGB Midi Tower Blanc
|
Corsair
AIR 5400 LX-R RGB iCUE LINK Midi Tower Noir
|
COUGAR Gaming
COUGAR CGR-2DA4B-MV Midi Tower Noir
|
be quiet!
Shadow Base 800 Blanc | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX, 4 ventilateurs Light Wings PWM 140
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 281,59 € | 293,79 € + 12,20 | 303,99 € + 22,40 | 253,89 € − 27,70 | 251,99 € − 29,60 |
| Prix HT | 234,66 € | 244,83 € + 10,17 | 253,33 € + 18,67 | 211,58 € − 23,08 | 209,99 € − 24,67 |
| Référence | 90DC00J0-B09040 | CC-9011319-WW | CC-9011320-WW | CGR-2DA4B-MV | BGW64 |
| EAN | 4711636014281 | 0840440406563 | 0840440406570 | 4711649770143 | 4260052190647 |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, CEB, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Longueur maximale carte graphique | 44 cm | 36 cm | 36 cm | 40 cm | 43 cm |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 18,5 cm | 18 cm | 18 cm | 17,5 cm | 18 cm |
| Facteur de forme SSD | — | 2.5" | 2.5" | — | — |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" | 3.5" | 3.5" | 2.5,3.5" | 2.5,3.5" |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Sécurité et fabricant
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.