Réf. FPWARTB2 EAN 0065030870368
Ventronic Support mural pour télévision à écran plat - Multidirectionnel - Acier robuste, 200 x 200 mm, 600 x 400 mm, -8 - 5°, -90 - 90°, Plastique, Acier, Noir
Référence : HD2MM10MA EAN : 0065030875639
Dont 0,05 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : HDMI Type A (Standard) · Droit
| Caractéristique |
Cette fiche
StarTech.com
Câble HDMI haute vitesse 4K 60Hz de 10 m - Actif - CL2
|
Equip
119451 câble HDMI HDMI Type A (Standard) Noir
|
Equip
119439 câble HDMI HDMI Type A (Standard) Noir
|
StarTech.com
Câble HDMI Haut Débit Actif de 15m, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps, Cordon HDMI, UHD HDMI 2.0 pour
|
Lindy
37864 câble HDMI 5 m HDMI Type A (Standard) Or, Gris
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 85,39 € | 85,79 € + 0,40 | 79,09 € − 6,30 | 77,89 € − 7,50 | 74,99 € − 10,40 |
| Prix HT | 71,16 € | 71,49 € + 0,33 | 65,91 € − 5,25 | 64,91 € − 6,25 | 62,49 € − 8,67 |
| Référence | HD2MM10MA | EQ119451 | EQ119439 | HDMI2-CABLE-4K60-15M | 37864 |
| EAN | 0065030875639 | 4015867242117 | 4015867242094 | 0065030910651 | 4002888378642 |
| Longueur de câble | 10 m | — | — | 15 m | 5 m |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Or, Gris |
| Matériau de la prise du câble | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | Élastomère thermoplastique (TPE) | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Version HDMI | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | — |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | — |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 5120 x 2880, 1920 x 1200 (WUXGA), 7680 x 4320 | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA) | 3840 x 2160, 2560 x 1400, 1920 x 1080 (HD 1080) | — |
| Bande passante | 18000 Mo/s | 48000 Mo/s | 18000 Mo/s | — | — |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.