Référence : G5070-12V2C EAN : 4711377308229
Dont 0,13 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceG5070-12V2C
-
En stock33 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134711377308229
-
Processeur graphique familleNVIDIA
-
Processeur graphiqueGeForce RTX 5070
-
Type d'interfacePCI Express 5.0
-
Mémoire carte graphique distincte12 Go
-
FormatFull-Height/Half-Length (FH/HL)
-
Type de refroidissementActif
-
Quantité d'interface DisplayPorts3
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : NVIDIA · GeForce RTX 5070 · 7680 x 4320 pixels · 12 Go · GDDR7 · 192 bit
| Caractéristique |
Cette fiche
MSI
GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC NVIDIA 12 Go GDDR7
|
Zotac
GAMING GeForce RTX 5070 SOLID OC NVIDIA 12 Go GDDR7
|
Gigabyte
GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G Carte Graphique
|
ASUS
Dual -RTX5070-O12G NVIDIA GeForce RTX 5070 12 Go GDDR7
|
ASUS
Prime -RTX5070-O12G NVIDIA GeForce RTX 5070 12 Go GDDR7
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 1 027,29 € | 1 044,99 € + 17,70 | 1 069,69 € + 42,40 | 1 102,19 € + 74,90 | 1 133,99 € + 106,70 |
| Prix HT | 856,08 € | 870,83 € + 14,75 | 891,41 € + 35,33 | 918,49 € + 62,42 | 944,99 € + 88,92 |
| Référence | G5070-12V2C | ZT-B50700J-10P | N5070WF3OC12GD | 90YV0M17-M0NA00 | 90YV0M10-M0NA00 |
| EAN | 4711377308229 | 8886307700605 | 4719331355715 | 4711636046213 | 4711387837825 |
| Performances de la NPU jusqu'à | — | — | — | 988 TOPs | 988 TOPs |
| Format | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Type d'interface | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| Version de DisplayPort | 2.1b | 2.1b | 2.1a | 2.1b | 2.1b |
| Alimentation minimum supportée | 650 W | 650 W | 750 W | 750 W | 750 W |
| Technologie de refroidissement | MSI TORX FAN 5.0 | Zotac IceStorm 2.0 | GIGABYTE WINDFORCE 3X | ASUS Axial-tech | ASUS Axial-tech |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Multicolore | Noir |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Sécurité et fabricant
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.