Référence : ZT-B50800Q-10P EAN : 8886307700469
Dont 0,50 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceZT-B50800Q-10P
-
En stock43 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN138886307700469
-
Processeur graphique familleNVIDIA
-
Processeur graphiqueGeForce RTX 5080
-
Type d'interfacePCI Express x16 5.0
-
Mémoire carte graphique distincte16 Go
-
FormatFull-Height/Full-Length (FH/FL)
-
Type de refroidissementActif
-
Quantité d'interface DisplayPorts3
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : NVIDIA · Non pris en charge · 16 Go · GDDR7 · Actif
| Caractéristique |
Cette fiche
Zotac
GAMING GeForce RTX 5080 SOLID OC NVIDIA 16 Go GDDR7
|
MSI
GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC BLACK NVIDIA 16 Go GDDR7
|
MSI
VENTUS GEFORCE RTX 5080 16G 3X OC BLACK carte graphique NVIDIA 16 Go GDDR7
|
Nvidia
RTX PRO 2000 Blackwell 16 Go GDDR7
|
Palit
RTX5080 INFINITY 3 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI NVIDIA GeForce RTX 5080 16 Go
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 1 848,29 € | 1 863,29 € + 15,00 | 1 863,29 € + 15,00 | 1 818,19 € − 30,10 | 1 811,59 € − 36,70 |
| Prix HT | 1 540,24 € | 1 552,74 € + 12,50 | 1 552,74 € + 12,50 | 1 515,16 € − 25,08 | 1 509,66 € − 30,58 |
| Référence | ZT-B50800Q-10P | 912-V531-681 | 912-V531-680 | 900-5G195-2551-000 | NE75080019T2-GB2035S |
| EAN | 8886307700469 | 4711377427913 | 4711377423779 | 0810152850251 | 4710562245769 |
| Processeur graphique | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | RTX PRO 2000 | GeForce RTX 5080 |
| Fréquence proc. | — | 2640 MHz | — | — | 2295 MHz |
| Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | — | — |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Résolution max | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 15360 x 8640 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Noyaux CUDA | 10752 | 10752 | 10752 | 4352 | 10752 |
| Mémoire Bus | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 128 bit | 256 bit |
| Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x8 5.0 | PCI Express 5.0 |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.