Référence : 90YV0M17-M0NA00 EAN : 4711636046213
Dont 0,13 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
Référence90YV0M17-M0NA00
-
En stock36 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134711636046213
-
Processeur graphique familleNVIDIA
-
Processeur graphiqueGeForce RTX 5070
-
Type d'interfacePCI Express 5.0
-
Mémoire carte graphique distincte12 Go
-
FormatFull-Height/Half-Length (FH/HL)
-
Type de refroidissementActif
-
Quantité d'interface DisplayPorts3
-
GammeASUS Dual
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : NVIDIA · GeForce RTX 5070 · 7680 x 4320 pixels · 12 Go · GDDR7 · 192 bit
| Caractéristique |
Cette fiche
ASUS
Dual -RTX5070-O12G NVIDIA GeForce RTX 5070 12 Go GDDR7
|
Sélection Topbiz
MSI
GAMING GeForce RTX 5070 12G TRIO OC NVIDIA 12 Go GDDR7
|
Gigabyte
GIGABYTE GeForce RTX 5070 AERO OC 12G Carte Graphique
|
ASUS
Prime -RTX5070-O12G NVIDIA GeForce RTX 5070 12 Go GDDR7
|
Gigabyte
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G Carte Graphique
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 1 021,39 € | 1 008,49 € − 12,90 | 1 020,09 € − 1,30 | 1 087,79 € + 66,40 | 1 094,59 € + 73,20 |
| Prix HT | 851,16 € | 840,41 € − 10,75 | 850,08 € − 1,08 | 906,49 € + 55,33 | 912,16 € + 61,00 |
| Référence | 90YV0M17-M0NA00 | MSI4711377303927 | N5070AEROOC-12GD | 90YV0M10-M0NA00 | GV-N5070AORUS M-12GD |
| EAN | 4711636046213 | 4711377303927 | 4719331355852 | 4711387837825 | 4719331355753 |
| Performances de la NPU jusqu'à | 988 TOPs | — | — | 988 TOPs | — |
| Fréquence proc. | — | — | 2625 MHz | — | 2715 MHz |
| Fréq. mémoire | — | — | 28000 MHz | — | 28000 MHz |
| Format | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Type d'interface | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 |
| Version de DisplayPort | 2.1b | 2.1b | 2.1a | 2.1b | 2.1b |
| Alimentation minimum supportée | 750 W | 650 W | 750 W | 750 W | 750 W |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.